|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WILSON, James | A(ΔΚ) | 33 | 78 | 1.7Ε | |
- | MAYOR, Danny | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 31 | 76 | 2.1Ε | |
- | EDWARDS, Joe | A(ΔA),AM,M(ΔAΚ) | 31 | 78 | 1.7Ε | |
- | GALLOWAY, Brendan | A(AΚ),AM(Κ) | 26 | 78 | 1.8Ε | |
- | BOLTON, James | A(ΔΚ) | 27 | 77 | 312χ. | |
- | BUTCHER, Matt | A(AΚ),AM,M(Κ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | GILLESPHEY, Macaulay | A(AΚ) | 26 | 78 | 380χ. | |
- | HOUGHTON, Jordan | A,AM,M(Κ) | 26 | 78 | 380χ. | |
- | BURTON, Callum | T | 25 | 70 | 70χ. | |
- | HARDIE, Ryan | E(Κ) | 25 | 79 | 500χ. | |
- | GRANT, Conor | A,AM(A),M(AΚ) | 27 | 78 | 357χ. | |
- | CAMARÁ, Panutche | M,ΕΜ(Κ) | 25 | 79 | 500χ. | |
- | ENNIS, Niall | E(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
- | SCARR, Dan | A(Κ) | 27 | 76 | 276χ. | |
- | COOPER, Michael | T | 22 | 78 | 1.2Ε | |
&Del | MUMBA, Bali | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 20 | 75 | 340χ. | |
- | MILLER, Mickel | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | LAW, Ryan | A,AM(A) | 22 | 70 | 240χ. | |
- | JEPHCOTT, Luke | E(Κ) | 22 | 77 | 1.0Ε | |
&Del | LONWIJK, Nigel | A(AΚ) | 19 | 73 | 400χ. | |
&Del | WHITTAKER, Morgan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 77 | 700χ. | |
- | RANDELL, Adam | AM,M(Κ) | 21 | 70 | 340χ. | |
&Del | AZAZ, Finn | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 75 | 700χ. | |
- | LEWIS, Alfie | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 75 | 500χ. | |
- | ISSAKA, Freddie | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 16 | 65 | 140χ. | |
- | ROBERTS, Caleb | A,AM,M(A) | 17 | 65 | 140χ. | |
- | JENKINS-DAVIES, Will | M,ΕΜ(Κ) | 17 | 66 | 160χ. | |
- | PURSALL, Brandon | A(Κ) | 18 | 67 | 180χ. | |
- | CRASKE, Finley | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 19 | 67 | 180χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Exeter City Devon Derby |
![]() | Torquay United Devon Derby |
![]() | Portsmouth Dockyard Derby |
![]() | Bristol Rovers West Country Derby |
![]() | Bristol City West Country Derby |
![]() | Yeovil Town |