|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | YEINI, Sheran | A(ΔΚ),AM(Κ) | 35 | 82 | 2.8Ε | |
- | RIKAN, Avi | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔAΚ) | 33 | 79 | 127χ. | |
- | GOLASA, Eyal | AM,M,ΕΜ(Κ) | 30 | 82 | 4.4Ε | |
- | BEN HAIM, Tal | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 32 | 77 | 126χ. | |
- | DAVIDZADA, Ofir | A,AM,M(A) | 31 | 78 | 238χ. | |
- | SABORIT, Enric | A,AM,M(A) | 30 | 82 | 1.2Ε | |
- | GERALDES, André | A(ΔA),AM,M(Δ) | 31 | 83 | 1.9Ε | |
- | KUWAS, Brandley | ΕΜ,E(ΔA) | 29 | 83 | 1.4Ε | |
- | PERICA, Stipe | E(Κ) | 26 | 84 | 2.4Ε | |
- | VAN OVEREEM, Joris | AM,M(Κ) | 28 | 83 | 2.8Ε | |
- | TENENBAUM, Daniel | T | 27 | 80 | 598χ. | |
- | JOVANOVIĆ, Djordje | E(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | PIVEN, Shahar | A(ΔΚ) | 26 | 77 | 340χ. | |
- | GUERRERO, Eduardo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 76 | 360χ. | |
- | GLAZER, Dan | AM,M(Κ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | ALMOG, Eylon | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | BITON, Dan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 80 | 700χ. | |
- | HOZEZ, Matan | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 78 | 380χ. | |
- | GLAZER, Amit | A,AM(Κ) | 22 | 72 | 200χ. | |
- | PERETZ, Daniel | T | 21 | 78 | 700χ. | |
- | KANICHOWSKY, Gavriel | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 79 | 600χ. | |
- | COHEN, Bar | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | 300χ. | |
- | SHAHAR, Ido | AM,M(Κ) | 20 | 73 | 300χ. | |
- | NACHMIAS, Idan | A(Κ) | 25 | 80 | 700χ. | |
- | COHEN, Noam | A(ΔA),AM,M(Δ) | 23 | 74 | 240χ. | |
- | GLAZER, Tamir | AM,M(Κ) | 22 | 76 | 360χ. | |
- | KHALAILA, Osama | E(Κ) | 24 | 77 | 360χ. | |
- | GUIAGON, Parfait | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 78 | 500χ. | |
- | YITZHAK, Or | T | 21 | 65 | 40χ. | |
- | NIDAM, Nadav | AM,M(Κ) | 21 | 76 | 340χ. | |
- | HANZIS, Ronen | ΕΜ,E(A) | 20 | 72 | 280χ. | |
- | SHLAATA, Mufalah | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 21 | 74 | 280χ. | |
- | GLOCH, Oscar | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 72 | 280χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Bnei Yehuda The Small Derby |
![]() | Hapoel Tel Aviv The Big Derby |
![]() | Maccabi Haifa |
![]() | Beitar Jerusalem |