|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MCGILL, Gabby | ΕΜ,E(Κ) | 21 | 67 | 80χ. | |
- | BALLANTYNE, Cameron | A(ΔΚ),AM(Δ) | 25 | 71 | 10χ. | |
- | AGNEW, Scott | M,ΕΜ(Κ) | 34 | 72 | 31χ. | |
- | HUTTON, David | T | 37 | 72 | 25χ. | |
- | MCCABE, Rhys | M,ΕΜ(Κ) | 29 | 74 | 2.4Ε | |
- | WATSON, Craig | A(ΔΚ) | 27 | 68 | 10χ. | |
- | FORDYCE, Callum | A(AΚ) | 30 | 72 | 100χ. | |
- | KOUIDER-AÏSSA, Salim | E(Κ) | 26 | 72 | 140χ. | |
- | GALLAGHER, Calum | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 72 | 270χ. | |
- | FRIZZELL, Adam | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 74 | 240χ. | |
- | SMITH, Callum | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 73 | 300χ. | |
- | RAE, Josh | T | 21 | 68 | 120χ. | |
- | KERR, Josh | A(ΔΚ) | 24 | 68 | 40χ. | |
- | PYOTT, Patrick | E(Κ) | 23 | 63 | 20χ. | |
- | RITCHIE, Dean | AM,M(Κ) | 21 | 67 | 80χ. | |
- | DEVENNY, Justin | AM,M(Κ) | 18 | 62 | 80χ. | |
- | MCDONALD, Matthew | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 62 | 80χ. | |
- | LYONS, Luke | A(Κ) | 20 | 60 | 60χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Albion Rovers Lanarkshire Derby |
![]() | Hamilton Academical Lanarkshire Derby |
![]() | Motherwell Lanarkshire Derby |
![]() | Clyde |