|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MCDAID, Declan | M,ΕΜ(ΔA) | 26 | 75 | 220χ. | |
- | O'SULLIVAN, John | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 73 | 500χ. | |
- | FEELY, Rory | A(ΔΚ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | FLORES, Jordan | M,ΕΜ(AΚ) | 26 | 75 | 260χ. | |
- | TWARDEK, Kris | M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 75 | 260χ. | |
- | COOTE, Ali | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 76 | 320χ. | |
- | BURT, Liam | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | OGEDI-UZOKWE, Junior | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 28 | 75 | 228χ. | |
- | FINNERTY, James | A(Κ) | 23 | 75 | 280χ. | |
- | AFOLABI, Jonathan | E(Κ) | 22 | 73 | 360χ. | |
- | DOHERTY, Jordan | A,AM(Κ) | 21 | 67 | 80χ. | |
- | LEVINGSTON, Conor | AM,M(Κ) | 24 | 75 | 280χ. | |
- | TALBOT, James | T | 25 | 77 | 340χ. | |
- | BOHAN, Sean | T | 21 | 63 | 32χ. | |
- | KELLY, Ciarán | A(AΚ),AM(A) | 24 | 75 | 280χ. | |
- | KERR, Josh | A(ΔΚ) | 24 | 68 | 40χ. | |
- | BURKE, Ryan | A,AM,M(A) | 21 | 65 | 42χ. | |
- | MURPHY, Max | A(ΔA),AM,M(Δ) | 21 | 73 | 260χ. | |
- | RYAN, Tadhg | T | 25 | 70 | 70χ. | |
- | WILSON, Tyreke | A,AM(A) | 22 | 75 | 340χ. | |
- | MINOGUE, Enda | T | 20 | 65 | 140χ. | |
- | DORAN, Aaron | M(Κ) | 19 | 66 | 160χ. | |
- | MULLINS, Jamie | M(Κ) | 17 | 65 | 140χ. | |
- | O'BRIEN, Gavin | A,AM(Δ) | 19 | 65 | 140χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Shamrock Rovers Dublin Derby |
![]() | St. Patrick's Athletic Dublin Derby |
![]() | Shelbourne FC Dublin Derby |
![]() | Longford Town |
![]() | Derry City |