U. Berlin
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | A,AM,M(Δ) | 36 | 87 | 3.6Ε | |
&Del | FOFANA, David Datro | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 82 | 2.0Ε | |
- | JURANOVIĆ, Josip | A,AM,M(ΔA) | 28 | 88 | 5.8Ε | |
&Del | KRÁL, Alex | AM,M(Κ) | 25 | 85 | 2.6Ε | |
- | RONNOW, Frederik | T | 31 | 88 | 5.6Ε | |
- | BUSK, Jakob | T | 30 | 76 | 269χ. | |
- | KAUFMANN, Mikkel | E(Κ) | 22 | 82 | 1.8Ε | |
- | TOUSART, Lucas | AM,M(Κ) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
- | VOLLAND, Kevin | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 89 | 11.0Ε | |
- | KNOCHE, Robin | A(Κ) | 31 | 88 | 9.0Ε | |
- | SCHWOLOW, Alexander | T | 31 | 85 | 2.2Ε | |
- | KHEDIRA, Rani | A,AM,M(Κ) | 29 | 88 | 5.5Ε | |
- | HABERER, Janik | M,ΕΜ,E(Κ) | 29 | 88 | 1.3Ε | |
- | GOSENS, Robin | A,AM,M(A) | 29 | 89 | 7.5Ε | |
- | JAECKEL, Paul | A(Κ) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
- | BEHRENS, Kevin | E(Κ) | 32 | 86 | 1.1Ε | |
- | DEHL, Laurenz | A,AM,M(Δ),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 70 | 240χ. | |
- | HOLLERBACH, Benedict | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 79 | 1.0Ε | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | STEIN, Yannic | T | 19 | 67 | 180χ. | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | A,AM,M(A) | 30 | 87 | 4.7Ε | |
- | SCHAFER, András | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
- | BONUCCI, Leonardo | A(Κ) | 36 | 91 | 14.7Ε | |
- | CIOBANU, Ion | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 17 | 65 | 140χ. | |
- | DOEKHI, Danilho | A(Κ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
- | LEITE, Diogo | A(Κ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | BECKER, Sheraldo | ΕΜ,E(ΔΚ) | 28 | 88 | 2.0Ε | |
- | LAIDOUNI, Aissa | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 87 | 5.0Ε | |
&Del | AARONSON, Brenden | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 86 | 4.0Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | SKARKE, Tim | M,ΕΜ(ΔA) | 27 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | GRILL, Lennart | T | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | LEWELING, Jamie | M(ΔA),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 84 | 2.6Ε | |
&Del | BRUNS, Mathis | A(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | PREU, David | ΕΜ(A),E(AΚ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | ENDO, Keita | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | THORSBY, Morten | M,ΕΜ(Κ) | 27 | 87 | 2.5Ε | |
&Del | PUCHACZ, Tymoteusz | A,AM,M(A) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | E(Κ) | 27 | 86 | 2.7Ε |