Hoffenheim
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAUMGARTNER, Christoph | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 89 | 12.0Ε | |
- | BICAKCIC, Ermin | A(Κ) | 33 | 83 | 5.7Ε | |
- | RIBEIRO, Lucas | A(Κ) | 24 | 80 | 800χ. | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | ΕΜ,E(AΚ) | 31 | 90 | 6.8Ε | |
- | KADERÁBEK, Pavel | A,AM,M(Δ) | 30 | 87 | 3.2Ε | |
&Del | DELANEY, Thomas | AM,M(Κ) | 31 | 88 | 3.8Ε | |
- | SKOV, Robert | M,ΕΜ(ΔA) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
&Del | DOLBERG, Kasper | E(Κ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
- | BRUUN LARSEN, Jacob | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | ANGELIÑO, José | A,AM,M(A) | 26 | 90 | 14.0Ε | |
- | NSOKI, Stanley | A(AΚ) | 23 | 86 | 4.0Ε | |
- | RUDY, Sebastian | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 32 | 86 | 7.7Ε | |
- | VOGT, Kevin | A,AM(Κ) | 31 | 87 | 6.4Ε | |
- | BAUMANN, Oliver | T | 32 | 88 | 7.7Ε | |
- | PENTKE, Philipp | T | 37 | 80 | 113χ. | |
- | PRÖMEL, Grischa | AM,M(Κ) | 28 | 87 | 3.8Ε | |
- | GEIGER, Dennis | AM,M(Κ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | BECKER, Finn Ole | M,ΕΜ(Κ) | 22 | 82 | 1.8Ε | |
- | ASLLANI, Fisnik | E(Κ) | 20 | 73 | 400χ. | |
- | PHILIPP, Luca | T | 22 | 75 | 600χ. | |
- | STILLER, Angelo | AM,M(Κ) | 21 | 86 | 5.0Ε | |
- | BISCHOF, Tom | ΕΜ(ΔAΚ) | 17 | 70 | 340χ. | |
- | NOLL, Nahuel | T | 19 | 73 | 300χ. | |
- | DAMAR, Muhammed | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 73 | 400χ. | |
- | TOHUMCU, Umut | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | DABBUR, Munas | ΕΜ,E(Κ) | 30 | 88 | 4.7Ε | |
- | AKPOGUMA, Kevin | A(ΔΚ) | 27 | 86 | 1.3Ε | |
&Del | QUARESMA, Eduardo | A(Κ) | 20 | 78 | 1.0Ε | |
- | BEBOU, Ihlas | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 28 | 88 | 1.0Ε | |
- | KABAK, Ozan | A(Κ) | 22 | 87 | 7.0Ε | |
- | BROOKS, John Anthony | A(Κ) | 30 | 88 | 5.4Ε | |
&Del | CHE, Justin | A(ΔΚ) | 19 | 76 | 700χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | BORKOVIC, Alexandar | A(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | POSCH, Stefan | A(ΔΚ) | 25 | 87 | 5.0Ε | |
&Del | HAIDER, Gabriel | A(Κ) | 20 | 68 | 200χ. | |
&Del | HYRYLAINEN, Luka | AM,M(Κ) | 18 | 70 | 340χ. | |
&Del | MBUYI MUAMBA, Hubert | A(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | CARNIER, Aleksei | A(Κ) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | GESCHWILL, Max | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 21 | 67 | 220χ. | |
&Del | GÜTHORL, Michael | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 24 | 73 | 200χ. | |
&Del | BEIER, Maximilian | E(Κ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
&Del | JOHN, Marco | A,AM,M(A) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
&Del | GOLLNACK, Simon | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 67 | 200χ. | |
&Del | ZAISER, Maximilian | M,ΕΜ(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | KÖNIG, Noah | A(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | CONTÉ, Bambasé | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | QUARSHIE, Joshua | A(Κ) | 18 | 73 | 300χ. | |
&Del | BREITENBÜCHER, Nick | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | WAGENSOMMER, Louis | A(Κ) | 17 | 63 | 100χ. | |
&Del | ADAMS, Kasim | A(Κ) | 27 | 83 | 1.5Ε | |
&Del | ELMKIES, Ilay | AM,M(Κ) | 22 | 75 | 600χ. | |
&Del | SAMASSÉKOU, Diadie | AM,M(Κ) | 27 | 88 | 5.9Ε | |
&Del | BOGARDE, Melayro | A,AM(Κ) | 20 | 77 | 800χ. | |
&Del | DAGDEVIREN, Diren | AM,M(Κ) | 17 | 65 | 140χ. | |
&Del | BUTLER, Quincy | ΕΜ(Δ),E(ΔΚ) | 22 | 67 | 120χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την Hoffenheim;
Hoffenheim Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.