|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | THANOJ, Andi | M(Κ) | 28 | 69 | 39χ. | |
- | AINGE, Simon | A,E(Κ) | 33 | 69 | 13χ. | |
- | ARNOLD, Nathan | M,ΕΜ(ΔA) | 33 | 69 | 10χ. | |
- | WOOLFORD, Martyn | ΕΜ(ΔAΚ) | 35 | 67 | 1.9Ε | |
- | MCGUIRE, Jamie | AM,M(Κ) | 37 | 65 | 2χ. | |
- | GARNER, Scott | A(Κ) | 31 | 67 | 20χ. | |
- | TOOTLE, Matt | A,AM(ΔA) | 30 | 67 | 1.3Ε | |
- | WHITTLE, Alex | A,AM,M,ΕΜ(A) | 27 | 65 | 100χ. | |
- | WALKER, Nicky | M,ΕΜ(AΚ) | 26 | 65 | 10χ. | |
- | BROADHEAD, Jack | A(Κ) | 26 | 65 | 10χ. | |
- | KNOWLES, Dominic | E(Κ) | 29 | 67 | 70χ. | |
- | HAWKRIDGE, Terry | M,ΕΜ(ΔA) | 31 | 70 | 130χ. | |
- | PLATT, Tom | M(Κ) | 27 | 72 | 119χ. | |
- | IGIEHON, Benny | E(Κ) | 27 | 71 | 79χ. | |
- | GREEN, George | ΕΜ,E(Κ) | 25 | 72 | 200χ. | |
- | ATKINSON, Wes | A,AM(Δ) | 26 | 68 | 38χ. | |
- | COWGILL, Jack | A(Κ) | 24 | 70 | 80χ. | |
- | FITZSIMONS, Ross | T | 26 | 67 | 34χ. | |
- | WILLIS, George | T | 26 | 71 | 100χ. | |
- | HARE, Taron | A(ΔΚ) | 24 | 64 | 24χ. | |
- | MCGOWAN, Brad | A(Κ) | 25 | 64 | 22χ. | |
- | ASKEW, Josh | A,AM(A) | 23 | 68 | 40χ. | |
- | PARKIN, Dylan | T | 22 | 60 | 40χ. | |
- | WRIGHT, Jake | E(Κ) | 24 | 70 | 80χ. | |
- | ARCHER, Jordan | E(Κ) | 27 | 66 | 28χ. | |
- | GIBBENS, Lewis | A(Κ) | 20 | 66 | 160χ. | |
- | GREEN, Paul | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 37 | 65 | 2.5Ε | |
- | DIMAIO, Connor | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 72 | 140χ. | |
- | MALKOWSKI, Sebastian | T | 34 | 73 | 110χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Grimsby Town Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Scunthorpe United Lincolnshire Derby |
![]() | Dagenham & Redbridge |
![]() | Peterborough United |