|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROWNE, Rhys | ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 70 | 58χ. | |
- | TAYLOR, Greg | A(AΚ) | 33 | 72 | 100χ. | |
- | HABERGHAM, Sam | A,AM(A) | 31 | 68 | 21χ. | |
- | WILKINSON, Luke | A(Κ) | 33 | 70 | 220χ. | |
- | OYELEKE, Emmanuel | M(ΔΚ) | 30 | 70 | 340χ. | |
- | ANDERSON, Jermaine | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 27 | 68 | 940χ. | |
- | PAVEY, Alfie | E(Κ) | 28 | 67 | 10χ. | |
- | LEWIS, Dennon | ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 67 | 34χ. | |
- | WAKEFIELD, Charlie | M,ΕΜ(Δ) | 25 | 67 | 34χ. | |
- | KELLERMANN, Jim | M(Κ) | 28 | 69 | 39χ. | |
- | OSEW, Paul | A,AM,M(A) | 23 | 70 | 80χ. | |
- | KORBOA, Ricky | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 68 | 36χ. | |
- | AKINOLA, Tunji | A(ΔΚ) | 25 | 70 | 70χ. | |
&Del | ODUSINA, Timi | A(Κ) | 24 | 72 | 160χ. | |
- | CASEY, Josh | A,AM,M,ΕΜ(A) | 32 | 70 | 29χ. | |
- | MOSS, Dan | A,AM,M(Δ) | 23 | 68 | 40χ. | |
&Del | BRADSHAW, Zak | A(AΚ),AM(Κ) | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | BOATENG, Nana | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 64 | 60χ. | |
- | JAASKELAINEN, Will | T | 25 | 72 | 140χ. | |
- | AMOND, Pádraig | E(Κ) | 35 | 73 | 150χ. | |
- | GREGO-COX, Reece | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 73 | 390χ. | |
- | ANDRÉ, Alexis | T | 26 | 67 | 34χ. | |
- | INCE, Rohan | A,AM(Κ) | 31 | 70 | 2.8Ε | |
- | CUTHBERT, Scott | A(ΔΚ) | 36 | 73 | 730χ. | |
&Del | WILLIAMS, Morgan | ΕΜ(Κ) | 19 | 65 | 140χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | WILLMOTT, Robbie | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 33 | 72 | 40χ. | |
&Del | ROBINSON, Matt | M,ΕΜ(Κ) | 29 | 70 | 80χ. |