Lionel MESSI

96
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 4 Ιούλ 2023)
Τελευταία Αξιολόγηση
ΕΜ,E(ΔΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
36
Ηλικία
24 Ιούν 1987
Ημερομηνία Γέννησης
6.3Ε
Αξία
6,353,000
130χ.
Συμβόλαιο
2 Αγωνιστικές Περίοδοι
170
Ύψος (εκ)
72
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-6-8-8-8-10)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
15 | Barcelona | Ισπανικό Τρόπαιο | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Barcelona | Ισπανικό Κύπελλο | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Διεθνής | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8,19 | 7 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | Όμιλος D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7,60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7,52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7,37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | Όμιλος C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8,50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8,10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8,40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Όμιλος A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7,55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Όμιλος B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8,04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Όμιλος E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8,31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | Όμιλος B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8,20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7,96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | Όμιλος E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7,25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8,15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7,22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | Όμιλος C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8,50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7,31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | Όμιλος A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8,50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8,21 | 1 | 1 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7,70 | 52 | 3 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 Δεκ 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0Ε | Lionel MESSI |
3 | 17 Ιούν 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0Ε | Lionel MESSI |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
4 Ιούλ 2023 | 97 | 96 | ![]() |
27 Μάι 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 Αύγ 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 Ιούν 2011 | 98 | 99 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |