Muhammet DEMİR

83
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 22 Ιούλ 2021)
Τελευταία Αξιολόγηση
E(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
31
Ηλικία
10 Ιαν 1992
Ημερομηνία Γέννησης
919χ.
Αξία
919,000
12χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
180
Ύψος (εκ)
75
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-7-7-8-7-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Shield (Gaziantepspor), Turkish Shield (Gaziantepspor), Turkish Cup (Gaziantepspor) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 5 | 9 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
15 | Gaziantepspor | Turkish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Gaziantepspor | Turkish Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Gaziantepspor | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 5 | 9 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
14 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 33 (0) | 10 | 11 | 5 | 7,30 | 5 | 0 |
13 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 12 | 6 | 1 | 7,30 | 3 | 0 |
12 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 28 (0) | 12 | 3 | 1 | 7,43 | 5 | 0 |
11 | Gaziantepspor | Όμιλος B | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
11 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
10 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 11 | 3 | 2 | 7,35 | 5 | 0 |
9 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 11 (0) | 6 | 1 | 1 | 7,55 | 0 | 0 |
9 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 1 |
8 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 14 (0) | 4 | 4 | 3 | 7,57 | 0 | 0 |
7 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 6 (0) | 7 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 0 |
6 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
5 | Bursaspor | Όμιλος E | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
5 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 14 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
1 | Bursaspor | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 219 (0) | 80 | 47 | 15 | 7,17 | 22 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
9 | 29 Νοέ 2012 | Bursaspor | Gaziantepspor | 4.6Ε | Muhammet DEMİR |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
22 Ιούλ 2021 | 82 | 83 | ![]() |
2 Απρ 2018 | 84 | 82 | ![]() |
11 Σεπ 2016 | 83 | 84 | ![]() |
25 Μάι 2012 | 78 | 83 | ![]() |
3 Νοέ 2011 | 76 | 78 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |