Luís ANDERSON

81
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 20 Ιούλ 2019)
Τελευταία Αξιολόγηση
M,ΕΜ(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
35
Ηλικία
13 Απρ 1988
Ημερομηνία Γέννησης
150χ.
Αξία
150,000
21χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
176
Ύψος (εκ)
75
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-7-7-6-7-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Brazilian Shield (SC Internacional), Brazilian Cup (SC Internacional) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SC Internacional | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 7 | 4 | 1 | 7,10 | 1 | 0 |
15 | SC Internacional | Βραζιλιάνικο Τρόπαιο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | SC Internacional | Κύπελλο Βραζιλίας | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Διεθνής | 19 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,12 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SC Internacional | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 7 | 4 | 1 | 7,10 | 1 | 0 |
14 | SC Internacional | Κατηγορία 2 | 16 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,56 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | Manchester United | Όμιλος A | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
12 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Όμιλος G | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,62 | 1 | 0 |
10 | Manchester United | Όμιλος B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,78 | 0 | 0 |
9 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,22 | 0 | 0 |
8 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
7 | Manchester United | Όμιλος H | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 4 | 5 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
6 | Manchester United | Όμιλος G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 20 (0) | 6 | 0 | 0 | 6,85 | 1 | 0 |
5 | Manchester United | Όμιλος B | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
5 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 6 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Manchester United | Όμιλος A | 1 (0) | 0 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
4 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,33 | 1 | 0 |
3 | Manchester United | Όμιλος E | 3 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 18 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,28 | 1 | 0 |
2 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,55 | 4 | 0 |
1 | Manchester United | Όμιλος E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
1 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,81 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 235 (0) | 40 | 38 | 7 | 6,95 | 13 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 Φεβ 2015 | Manchester United | SC Internacional | 4.6Ε | Luís ANDERSON |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
20 Ιούλ 2019 | 83 | 81 | ![]() |
4 Αύγ 2018 | 85 | 83 | ![]() |
13 Δεκ 2017 | 86 | 85 | ![]() |
30 Αύγ 2015 | 87 | 86 | ![]() |
14 Ιαν 2015 | 88 | 87 | ![]() |
15 Ιαν 2014 | 89 | 88 | ![]() |
14 Φεβ 2013 | 90 | 89 | ![]() |
11 Ιούν 2010 | 91 | 90 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |