Daley BLIND

91
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 3 Δεκ 2019)
Τελευταία Αξιολόγηση
A,AM(AΚ),M(A)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
33
Ηλικία
9 Μάρ 1990
Ημερομηνία Γέννησης
7.7Ε
Αξία
7,704,000
44χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
180
Ύψος (εκ)
72
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (10-7-8-7-7-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Netherlands | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Netherlands | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,44 | 3 | 0 |
15 | Manchester United | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Αγγλικό Κύπελλο | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Διεθνής | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,44 | 3 | 0 |
14 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
14 | Ajax | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 2 | 0 | 2 | 7,07 | 1 | 1 |
14 | Vitesse | Κατηγορία 2 | 11 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,36 | 1 | 0 |
13 | Vitesse | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
13 | FC Twente | Κατηγορία 1 | 16 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,38 | 1 | 0 |
13 | Ajax | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
12 | Ajax | Κατηγορία 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,91 | 3 | 0 |
11 | Ajax | Κατηγορία 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 2 | 7,15 | 0 | 0 |
10 | Ajax | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,59 | 2 | 1 |
9 | Ajax | Όμιλος E | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
9 | Ajax | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,30 | 3 | 0 |
8 | Ajax | Όμιλος F | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
8 | Ajax | Κατηγορία 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 1 | 1 |
7 | Ajax | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 1 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 237 (0) | 12 | 10 | 5 | 6,78 | 16 | 4 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 Απρ 2015 | Ajax | Manchester United | 14.5Ε | Daley BLIND |
14 | 31 Ιαν 2015 | Vitesse | Ajax | 14.0Ε | Daley BLIND |
13 | 19 Νοέ 2014 | FC Twente | Vitesse | 12.6Ε | Daley BLIND |
13 | 5 Σεπ 2014 | Ajax | FC Twente | 12.2Ε | Daley BLIND |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
3 Δεκ 2019 | 90 | 91 | ![]() |
14 Ιαν 2015 | 89 | 90 | ![]() |
11 Μάι 2014 | 88 | 89 | ![]() |
30 Νοέ 2013 | 87 | 88 | ![]() |
11 Μάι 2013 | 86 | 87 | ![]() |
16 Φεβ 2013 | 84 | 86 | ![]() |
17 Μάι 2011 | 82 | 84 | ![]() |
6 Μάι 2010 | 75 | 82 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |