Kwesi APPIAH

74
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 11 Μάρ 2023)
Τελευταία Αξιολόγηση
E(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
32
Ηλικία
12 Αύγ 1990
Ημερομηνία Γέννησης
84χ.
Αξία
84,000
7χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
180
Ύψος (εκ)
80
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-5-6-6-6-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Crystal Palace | Κατηγορία 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Crystal Palace | Κατηγορία 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
8 | Peterborough United | Κατηγορία 2 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,80 | 1 | 0 |
7 | Peterborough United | Κατηγορία 3 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
6 | Peterborough United | Κατηγορία 2 | 3 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
4 | Peterborough United | Κατηγορία 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Peterborough United | Κατηγορία 3 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
2 | Peterborough United | Κατηγορία 3 | 5 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
1 | Peterborough United | Κατηγορία 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 24 (0) | 9 | 4 | 0 | 6,12 | 2 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
11 Μάρ 2023 | 75 | 74 | ![]() |
10 Φεβ 2013 | 70 | 75 | ![]() |
18 Αύγ 2012 | 65 | 70 | ![]() |
9 Δεκ 2009 | 67 | 65 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |