Michail ANTONIO

88
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 29 Δεκ 2016)
Τελευταία Αξιολόγηση
A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
29
Ηλικία
28 Μάρ 1990
Ημερομηνία Γέννησης
5.4Ε
Αξία
5,406,000
15χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
180
Ύψος (εκ)
82
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-7-10-8-8-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Nottingham Forest), English Cup (Nottingham Forest) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nottingham Forest | Κατηγορία 2 | 19 (0) | 14 | 6 | 3 | 7,79 | 3 | 0 |
15 | Nottingham Forest | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0 | 0 |
15 | Nottingham Forest | Αγγλικό Κύπελλο | 2 (0) | 2 | 0 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nottingham Forest | Κατηγορία 2 | 19 (0) | 14 | 6 | 3 | 7,79 | 3 | 0 |
14 | Nottingham Forest | Κατηγορία 2 | 15 (0) | 5 | 2 | 2 | 7,40 | 2 | 0 |
13 | Nottingham Forest | Κατηγορία 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Sheffield Wednesday | Κατηγορία 2 | 7 (0) | 4 | 0 | 2 | 7,29 | 1 | 0 |
12 | Sheffield Wednesday | Κατηγορία 3 | 37 (0) | 14 | 9 | 8 | 7,59 | 3 | 0 |
11 | Sheffield Wednesday | Κατηγορία 3 | 34 (0) | 6 | 10 | 1 | 7,15 | 2 | 0 |
10 | Sheffield Wednesday | Κατηγορία 2 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,31 | 2 | 0 |
10 | Aachen | Κατηγορία 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
9 | Chicago Fire | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Όμιλος C | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 4,70 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 139 (1) | 45 | 30 | 16 | 7,18 | 16 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 Αύγ 2014 | Sheffield Wednesday | Nottingham Forest | 4.9Ε | Michail ANTONIO |
10 | 9 Ιούλ 2013 | Real Madrid | Sheffield Wednesday | 1.9Ε | Michail ANTONIO |
1 | 10 Δεκ 2009 | Cheltenham Town | Real Madrid | 800χ. | Michail ANTONIO |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
29 Δεκ 2016 | 87 | 88 | ![]() |
27 Μάι 2016 | 84 | 87 | ![]() |
3 Δεκ 2014 | 83 | 84 | ![]() |
3 Μάι 2013 | 80 | 83 | ![]() |
8 Αύγ 2012 | 78 | 80 | ![]() |
28 Φεβ 2012 | 77 | 78 | ![]() |
12 Φεβ 2011 | 75 | 77 | ![]() |
8 Δεκ 2009 | 65 | 75 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |