João VITOR

74
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 11 Σεπ 2022)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(Δ),AM,M(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
35
Ηλικία
1 Ιούν 1988
Ημερομηνία Γέννησης
36χ.
Αξία
36,000
15χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
176
Ύψος (εκ)
67
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-6-6-6-6-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Shield (Gaziantepspor), Turkish Shield (Gaziantepspor), Turkish Cup (Gaziantepspor) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 5 | 6 | 1 | 6,52 | 3 | 1 |
15 | Gaziantepspor | Turkish Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Gaziantepspor | Turkish Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Gaziantepspor | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 5 | 6 | 1 | 6,52 | 3 | 1 |
14 | Gaziantepspor | Κατηγορία 1 | 11 (0) | 6 | 1 | 0 | 6,82 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 42 (0) | 11 | 7 | 1 | 6,60 | 4 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 Ιαν 2015 | Κανένας | Gaziantepspor | 3.6Ε | João VITOR |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
11 Σεπ 2022 | 76 | 74 | ![]() |
11 Φεβ 2021 | 78 | 76 | ![]() |
28 Ιούν 2020 | 82 | 78 | ![]() |
15 Δεκ 2017 | 84 | 82 | ![]() |
28 Σεπ 2012 | 83 | 84 | ![]() |
9 Σεπ 2010 | 82 | 83 | ![]() |
9 Μάρ 2010 | 80 | 82 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |