Sean JOHNSON

84
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 24 Σεπ 2022)
Τελευταία Αξιολόγηση
T
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
33
Ηλικία
31 Μάι 1989
Ημερομηνία Γέννησης
1.2Ε
Αξία
1,239,000
11χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
190
Ύψος (εκ)
98
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (10-8-7-10-7-9)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | North American Shield (Chicago Fire), North American Cup (Chicago Fire) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chicago Fire | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 12 | 7,89 | 0 | 0 |
15 | Chicago Fire | North American Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,67 | 0 | 0 |
15 | Chicago Fire | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chicago Fire | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 12 | 7,89 | 0 | 0 |
14 | Chicago Fire | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,03 | 0 | 0 |
13 | Chicago Fire | Κατηγορία 1 | 32 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,81 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 104 (0) | 0 | 0 | 24 | 7,26 | 0 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Αύγ 2014 | Κανένας | Chicago Fire | 3.2Ε | Sean JOHNSON |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
24 Σεπ 2022 | 83 | 84 | ![]() |
23 Μάρ 2019 | 82 | 83 | ![]() |
7 Ιαν 2016 | 83 | 82 | ![]() |
17 Νοέ 2013 | 82 | 83 | ![]() |
8 Αύγ 2012 | 80 | 82 | ![]() |
21 Σεπ 2011 | 77 | 80 | ![]() |
11 Ιαν 2011 | 70 | 77 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |