Saúl NÍGUEZ

90
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 22 Δεκ 2022)
Τελευταία Αξιολόγηση
AM(Κ),M(ΔAΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
28
Ηλικία
21 Νοέ 1994
Ημερομηνία Γέννησης
11.6Ε
Αξία
11,616,000
24χ.
Συμβόλαιο
2 Αγωνιστικές Περίοδοι
184
Ύψος (εκ)
70
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-7-6-6-8-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Champions Cup - Φάση Ομίλων (Atlético Madrid), Spanish Shield (Atlético Madrid) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | Ισπανικό Τρόπαιο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | SMFA Champions Cup (Όμιλος C) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Όμιλος E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,30 | 1 | 0 |
13 | Atlético Madrid | Κατηγορία 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,06 | 3 | 0 |
12 | Atlético Madrid | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Atlético Madrid | Κατηγορία 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 49 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,06 | 5 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 Οκτ 2013 | Κανένας | Atlético Madrid | 3.5Ε | Saúl NÍGUEZ |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
22 Δεκ 2022 | 91 | 90 | ![]() |
24 Ιούν 2022 | 92 | 91 | ![]() |
23 Ιούν 2021 | 93 | 92 | ![]() |
15 Ιαν 2020 | 92 | 93 | ![]() |
26 Ιούν 2018 | 91 | 92 | ![]() |
14 Ιαν 2017 | 90 | 91 | ![]() |
5 Ιούν 2016 | 88 | 90 | ![]() |
23 Δεκ 2015 | 87 | 88 | ![]() |
7 Ιούν 2014 | 86 | 87 | ![]() |
20 Ιαν 2014 | 84 | 86 | ![]() |
29 Αύγ 2013 | 82 | 84 | ![]() |
31 Ιαν 2013 | 78 | 82 | ![]() |
18 Απρ 2012 | 77 | 78 | ![]() |
20 Δεκ 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |