Jeison MURILLO

88
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 13 Δεκ 2019)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
29
Ηλικία
27 Μάι 1992
Ημερομηνία Γέννησης
5.5Ε
Αξία
5,568,000
24χ.
Συμβόλαιο
2 Αγωνιστικές Περίοδοι
182
Ύψος (εκ)
78
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-7-6-7-7-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | Κατηγορία 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Διεθνής | 12 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,08 | 1 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | Κατηγορία 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27 Φεβ 2015 | Granada CF | Internazionale | 5.5Ε | Jeison MURILLO |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
13 Δεκ 2019 | 89 | 88 | ![]() |
21 Δεκ 2018 | 90 | 89 | ![]() |
17 Μάι 2016 | 88 | 90 | ![]() |
12 Δεκ 2015 | 87 | 88 | ![]() |
11 Ιούλ 2015 | 86 | 87 | ![]() |
27 Ιαν 2014 | 84 | 86 | ![]() |
26 Αύγ 2013 | 82 | 84 | ![]() |
22 Ιαν 2013 | 78 | 82 | ![]() |
5 Απρ 2012 | 76 | 78 | ![]() |
14 Δεκ 2011 | 75 | 76 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |