Memphis DEPAY

91
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 23 Δεκ 2022)
Τελευταία Αξιολόγηση
ΕΜ,E(ΔAΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
29
Ηλικία
13 Φεβ 1994
Ημερομηνία Γέννησης
14.8Ε
Αξία
14,800,000
44χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
177
Ύψος (εκ)
78
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-7-7-8-8-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 3 | 0 | 9,50 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
14 | PSV | Όμιλος G | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | PSV | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 12 | 10 | 4 | 7,69 | 3 | 0 |
13 | PSV | Κατηγορία 1 | 25 (0) | 15 | 9 | 3 | 7,88 | 2 | 0 |
12 | PSV | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,18 | 0 | 0 |
11 | PSV | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | PSV | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 84 (0) | 35 | 26 | 7 | 7,56 | 5 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 Μάι 2015 | PSV | Manchester United | 13.0Ε | Memphis DEPAY |
10 | 9 Ιούλ 2013 | Κανένας | PSV | 2.4Ε | Memphis DEPAY |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
23 Δεκ 2022 | 92 | 91 | ![]() |
28 Μάι 2021 | 91 | 92 | ![]() |
30 Νοέ 2018 | 90 | 91 | ![]() |
23 Ιούλ 2015 | 89 | 90 | ![]() |
18 Ιαν 2015 | 88 | 89 | ![]() |
20 Οκτ 2014 | 87 | 88 | ![]() |
22 Φεβ 2014 | 85 | 87 | ![]() |
24 Αύγ 2013 | 82 | 85 | ![]() |
29 Μάρ 2013 | 77 | 82 | ![]() |
10 Μάι 2012 | 75 | 77 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |