Matt TARGETT

88
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 27 Ιούν 2021)
Τελευταία Αξιολόγηση
A,AM,M(A)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
27
Ηλικία
18 Σεπ 1995
Ημερομηνία Γέννησης
5.8Ε
Αξία
5,892,000
11χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
183
Ύψος (εκ)
75
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-6-6-6-6-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Κατηγορία 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
15 | Southampton | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Κατηγορία 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
14 | Southampton | Κατηγορία 2 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 0 | 0 |
13 | Southampton | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,23 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 52 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,44 | 2 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 Σεπ 2014 | Κανένας | Southampton | 416χ. | Matt TARGETT |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
27 Ιούν 2021 | 87 | 88 | ![]() |
26 Ιαν 2021 | 85 | 87 | ![]() |
19 Ιαν 2020 | 83 | 85 | ![]() |
27 Μάι 2016 | 82 | 83 | ![]() |
26 Σεπ 2015 | 80 | 82 | ![]() |
20 Ιούλ 2015 | 78 | 80 | ![]() |
12 Ιαν 2015 | 75 | 78 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |