Paul KEEGAN

72
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 4 Απρ 2021)
Τελευταία Αξιολόγηση
AM,M(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
38
Ηλικία
5 Ιούλ 1984
Ημερομηνία Γέννησης
8χ.
Αξία
8,000
11χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
177
Ύψος (εκ)
73
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-7-8-7-7-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Cup (Doncaster Rovers) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Κατηγορία 3 | 31 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,65 | 6 | 0 |
15 | Doncaster Rovers | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Doncaster Rovers | Κατηγορία 3 | 31 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,65 | 6 | 0 |
14 | Doncaster Rovers | Κατηγορία 3 | 33 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,79 | 5 | 0 |
13 | Doncaster Rovers | Κατηγορία 3 | 20 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,55 | 3 | 0 |
12 | Doncaster Rovers | Κατηγορία 2 | 12 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,25 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 96 (0) | 10 | 12 | 1 | 6,63 | 15 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
11 | 22 Ιαν 2014 | Κανένας | Doncaster Rovers | 890χ. | Paul KEEGAN |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
4 Απρ 2021 | 73 | 72 | ![]() |
15 Μάι 2017 | 78 | 73 | ![]() |
10 Ιαν 2017 | 79 | 78 | ![]() |
10 Οκτ 2015 | 80 | 79 | ![]() |
26 Απρ 2014 | 78 | 80 | ![]() |
23 Φεβ 2012 | 79 | 78 | ![]() |
21 Αύγ 2009 | 78 | 79 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |