|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | OUNAS, Adam | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | LUVUMBO, Zito | ΕΜ,E(ΔA) | 18 | 73 | 400χ. | |
- | SIMEONE, Giovanni | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 89 | 3.9Ε | |
&Del | NAINGGOLAN, Radja | AM,M,ΕΜ(Κ) | 32 | 90 | 11.8Ε | |
- | PEDRO, João | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 89 | 2.8Ε | |
- | PAJAČ, Marko | A,AM(A),M(ΔAΚ) | 27 | 83 | 1.5Ε | |
- | ROG, Marko | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
- | KLAVAN, Ragnar | A(AΚ) | 35 | 86 | 7.7Ε | |
- | TRAMONI, Mattéo | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | DUNCAN, Alfred | AM,M(Κ) | 27 | 87 | 3.5Ε | |
- | LYKOGIANNIS, Charalambos | A,AM,M(A) | 27 | 85 | 2.5Ε | |
- | ARESTI, Simone | T | 34 | 78 | 165χ. | |
- | CEPPITELLI, Luca | A(ΔΚ) | 31 | 85 | 2.9Ε | |
- | PAVOLETTI, Leonardo | E(Κ) | 32 | 87 | 3.4Ε | |
- | CRAGNO, Alessio | T | 26 | 89 | 5.3Ε | |
- | FARAGÒ, Paolo | A,AM(Δ),M(ΔAΚ) | 27 | 86 | 2.7Ε | |
- | CERRI, Alberto | ΕΜ,E(Κ) | 24 | 84 | 2.2Ε | |
&Del | CALABRESI, Arturo | A(ΔΚ) | 24 | 83 | 390χ. | |
- | VICARIO, Guglielmo | T | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | CABRAS, Niccolò | T | 19 | 68 | 200χ. | |
&Del | SOTTIL, Riccardo | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 85 | 3.0Ε | |
- | CALIGARA, Fabrizio | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 76 | 700χ. | |
- | TRIPALDELLI, Alessandro | A,AM,M,ΕΜ(A) | 21 | 80 | 1.4Ε | |
- | ZAPPA, Gabriele | A,AM,M(Δ) | 21 | 85 | 3.0Ε | |
- | CIOCCI, Giuseppe | T | 19 | 65 | 140χ. | |
- | CARBONI, Andrea | A(AΚ) | 19 | 80 | 1.2Ε | |
- | WALUKIEWICZ, Sebastian | A,AM(Κ) | 20 | 85 | 4.0Ε | |
- | MARIN, Răzvan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | GODÍN, Diego | A(Κ) | 34 | 90 | 21.6Ε | |
- | PEREIRO, Gastón | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 87 | 5.0Ε | |
- | NÁNDEZ, Nahitan | AM(Κ),M,ΕΜ(ΔΚ) | 25 | 89 | 10.0Ε | |
- | OLIVA, Christian | AM,M(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | MIANGUE, Senna | A(AΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | FARIAS, Diego | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 30 | 85 | 2.5Ε | |
&Del | DESPODOV, Kiril | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | CÉTER, Damir | E(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | BRADARIĆ, Filip | AM,M(Κ) | 29 | 85 | 2.2Ε | |
&Del | DEIOLA, Alessandro | AM,M(Κ) | 25 | 82 | 610χ. | |
&Del | BIANCU, Roberto | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 73 | 380χ. | |
&Del | LELLA, Nunzio | A,AM,M(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | LADINETTI, Riccardo | AM,M(Κ) | 20 | 73 | 400χ. | |
&Del | GAGLIANO, Luca | E(Κ) | 20 | 73 | 400χ. | |
&Del | PINNA, Simone | A,AM,M(Δ) | 23 | 73 | 200χ. |