|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOILETT, Junior | ΕΜ,E(ΔA) | 30 | 83 | 5.1Ε | |
- | BAMBA, Sol | A,AM(Κ) | 36 | 82 | 3.0Ε | |
- | TOMLIN, Lee | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 32 | 82 | 4.4Ε | |
- | SMITHIES, Alex | T | 31 | 82 | 3.4Ε | |
- | MORRISON, Sean | A(Κ) | 30 | 85 | 4.0Ε | |
- | BENNETT, Joe | A,AM,M(A) | 31 | 84 | 3.6Ε | |
- | NELSON, Curtis | A(ΔΚ),AM(Κ) | 27 | 82 | 670χ. | |
- | FLINT, Aden | A(Κ) | 31 | 83 | 2.6Ε | |
- | VASSELL, Isaac | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 77 | 160χ. | |
- | PACK, Marlon | AM,M(Κ) | 30 | 83 | 1.0Ε | |
- | RALLS, Joe | AM,ΕΜ(Κ),M(AΚ) | 27 | 84 | 2.8Ε | |
- | MURPHY, Josh | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 82 | 1.2Ε | |
- | PHILLIPS, Dillon | T | 25 | 82 | 10χ. | |
&Del | OJO, Sheyi | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 82 | 680χ. | |
- | NG, Perry | A(ΔAΚ) | 24 | 78 | 400χ. | |
&Del | OSEI-TUTU, Jordi | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 22 | 78 | 1.4Ε | |
- | WATTERS, Max | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 75 | 400χ. | |
- | SANG, Tom | A,AM,M(Κ) | 21 | 70 | 240χ. | |
- | BACUNA, Leandro | A,AM(Δ),M,ΕΜ(ΔΚ) | 29 | 83 | 3.7Ε | |
- | BROWN, Ciaron | A(AΚ) | 23 | 73 | 200χ. | |
- | BAGAN, Joel | A,AM,M(A) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | WILLIAMS, Jonny | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 80 | 4.0Ε | |
- | VAULKS, Will | A(ΔΚ),AM,M(Κ) | 27 | 82 | 1.3Ε | |
&Del | WILSON, Harry | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 86 | 290χ. | |
- | MOORE, Kieffer | E(Κ) | 27 | 83 | 960χ. | |
- | HARRIS, Mark | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 75 | 380χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | DAY, Joe | T | 30 | 75 | 229χ. | |
&Del | GLATZEL, Robert | E(Κ) | 27 | 83 | 1.5Ε | |
&Del | BOLGER, Aaron | AM,M(Κ) | 21 | 68 | 200χ. | |
&Del | WHYTE, Gavin | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 80 | 700χ. | |
&Del | WAITE, James | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 65 | 100χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Swansea City South Wales Derby |
![]() | Bristol City Severnside Derby |
![]() | Bristol Rovers Severnside Derby |
![]() | Newport County |