|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SERCOMBE, Liam | AM(Κ),M(ΔΚ) | 32 | 77 | 1.3Ε | |
- | BLAIR, Matty | A,AM(Δ),M,ΕΜ(ΔAΚ) | 33 | 76 | 99χ. | |
- | JACKSON, Ryan | A,AM,M(Δ) | 32 | 75 | 117χ. | |
- | RAGLAN, Charlie | A(Κ) | 29 | 75 | 1.0Ε | |
- | MACDONALD, Shaun | T | 25 | 68 | 38χ. | |
- | MAY, Alfie | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 29 | 79 | 370χ. | |
- | ADSHEAD, Daniel | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 75 | 340χ. | |
- | FREESTONE, Lewis | A,AM(A) | 22 | 73 | 220χ. | |
- | CHAPMAN, Ellis | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 74 | 360χ. | |
- | LLOYD, George | ΕΜ(ΔA) | 22 | 66 | 80χ. | |
- | HUTCHINSON, Reece | A,AM(A) | 22 | 73 | 220χ. | |
- | BRADBURY, Tom | A(Κ) | 24 | 68 | 40χ. | |
&Del | PERRY, Taylor | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 70 | 340χ. | |
- | BROWN, Charlie | E(Κ) | 22 | 67 | 120χ. | |
- | HARRIS, Max | T | 22 | 63 | 22χ. | |
- | HORTON, Grant | A(Κ) | 20 | 66 | 160χ. | |
&Del | N'LUNDULU, Dan | E(Κ) | 23 | 75 | 280χ. | |
&Del | TAYLOR, Caleb | A(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | BARKERS, Dylan | A,AM,M(Κ) | 22 | 65 | 60χ. | |
- | EBANKS, Callum | E(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | MILES, Felix | ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | BONDS, Elliot | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 73 | 300χ. | |
- | LONG, Sean | A,AM(ΔA) | 27 | 75 | 460χ. | |
- | FERRY, Will | A,AM(A),M,ΕΜ(ΔA) | 21 | 70 | 320χ. | |
&Del | SOUTHWOOD, Luke | T | 24 | 78 | 400χ. | |
- | WILLIAMS, Ben | A,AM,M(A) | 23 | 76 | 320χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Bristol City West Country Derby |
![]() | Bristol Rovers West Country Derby |
![]() | Swindon Town West Country Derby |
![]() | Forest Green Rovers |
![]() | Hereford FC |
![]() | Kidderminster Harriers |
![]() | Gloucester City |
![]() | Worcester City |