|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CARLI, Joel | A(Κ) | 35 | 83 | 280χ. | |
&Del | CUESTA, Víctor | A(Κ) | 33 | 87 | 4.0Ε | |
- | SARAVIA, Renzo | A,AM(Δ) | 28 | 85 | 2.2Ε | |
- | RAFAEL, Da Silva | A,AM,M(Δ) | 31 | 85 | 11.4Ε | |
- | CARLINHOS, Pererira | A,AM,M,ΕΜ(A) | 35 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | PIAZÓN, Lucas | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 28 | 84 | 3.5Ε | |
&Del | BORGES, Daniel | A,AM,M(Δ) | 29 | 73 | 152χ. | |
- | GONÇALVES, Diego | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 78 | 1.2Ε | |
- | SAMPAIO, Philipe | A(Κ) | 27 | 82 | 1.1Ε | |
- | FABINHO, Gonçalves | A(Δ),AM,M(Κ) | 35 | 82 | 2.9Ε | |
&Del | FERNANDES, Lucas | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | KLAUS, William | A(Κ) | 28 | 80 | 581χ. | |
- | BARRETO, Gustavo | AM,M(Κ) | 26 | 78 | 380χ. | |
- | VICTOR, João | ΕΜ,E(ΔA) | 28 | 86 | 2.6Ε | |
- | KANU, Victor | A(ΔΚ) | 25 | 80 | 700χ. | |
- | SAUER, Gustavo | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔAΚ) | 29 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | SILVA, Jonathan | A,AM,M(A) | 24 | 80 | 800χ. | |
- | SILVA, Breno | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 21 | 76 | 500χ. | |
- | DIEGO, Loureiro | T | 23 | 70 | 80χ. | |
- | DE PAULA, Patrick | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 83 | 3.0Ε | |
- | ROMILDO, Souza | M(Κ) | 22 | 68 | 160χ. | |
- | LOPES, Vinicius | E(Κ) | 23 | 78 | 500χ. | |
- | NASCIMENTO, Matheus | E(Κ) | 18 | 73 | 1.0Ε | |
- | HUGO, Neto | A,AM,M(A) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | ÊNIO, Sebastião | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 68 | 200χ. | |
- | LIBERATO, Guilherme | AM,M(Κ) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | OYAMA, Luís | AM(Κ) | 25 | 73 | 180χ. | |
- | BORGES, Douglas | T | 32 | 70 | 55χ. | |
- | RONALD, Santanna | ΕΜ(ΔΚ) | 25 | 73 | 180χ. | |
- | KAYQUE, Luiz | M(Κ) | 21 | 73 | 300χ. | |
- | CHAY, Santos | ΕΜ,E(Κ) | 31 | 77 | 184χ. | |
- | ERISON, Danilo | E(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
- | RAÍ, Da Silva | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 20 | 67 | 180χ. | |
&Del | HÄMÄLÄINEN, Niko | A,AM,M(A) | 25 | 80 | 700χ. | |
- | FERNÁNDEZ, Gatito | T | 34 | 85 | 3.8Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | FERNANDO, Luiz | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
&Del | SOUSA, David | A(Κ) | 20 | 76 | 360χ. |