|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | QUINONEZ, Juan | E(Κ) | 35 | 76 | 42χ. | |
- | CABADA, Moises | A(Κ) | 37 | 76 | 27χ. | |
- | MESARINA, José | A,AM,M(Δ) | 34 | 75 | 61χ. | |
- | VONDER PÜTTEN, Gerardo | M,ΕΜ(Κ) | 34 | 76 | 72χ. | |
- | LALOPÚ, Jonny | A(ΔAΚ) | 40 | 75 | 8χ. | |
- | OROSCO, Pierre | ΕΜ(ΔA) | 35 | 77 | 55χ. | |
- | HIDALGO, Daniel | AM(Κ) | 40 | 77 | 11χ. | |
- | VALDEZ, Renzo | E(ΔAΚ) | 32 | 77 | 142χ. | |
- | PANTOJA, Paúl | T | 43 | 74 | 7χ. | |
- | INOLOPÚ, Fidel | M(ΔAΚ) | 30 | 75 | 207χ. | |
- | PÉREZ, Julio | M(ΔAΚ) | 32 | 74 | 96χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.