|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LJUBICIC, Robert | A(A),AM,M(AΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | EMRELI, Mahir | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 81 | 1.0Ε | |
- | MENALO, Luka | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | ZAGORAC, Danijel | T | 35 | 80 | 226χ. | |
- | MIŠIĆ, Josip | AM,M,ΕΜ(Κ) | 28 | 84 | 1.9Ε | |
- | LIVAKOVIĆ, Dominik | T | 28 | 87 | 3.9Ε | |
- | PERIĆ, Dino | A(Κ) | 28 | 83 | 1.5Ε | |
- | PETKOVIĆ, Bruno | ΕΜ,E(Κ) | 28 | 87 | 990χ. | |
- | NEVISTIĆ, Ivan | T | 24 | 83 | 2.0Ε | |
- | BOČKAJ, Petar | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 26 | 83 | 1.8Ε | |
- | IVANUŠEC, Luka | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | ŠPIKIĆ, Dario | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | BULAT, Marko | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 82 | 2.8Ε | |
- | ŠUTALO, Bosko | A(ΔΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | ŠUTALO, Josip | A(Κ) | 22 | 84 | 2.6Ε | |
- | ŠTEFULJ, Daniel | A,AM,M(A) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | BATURINA, Martin | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 82 | 2.0Ε | |
- | RUKAVINA, Gabrijel | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 73 | 400χ. | |
- | BRAUN, Dominik | A(Κ) | 19 | 68 | 200χ. | |
- | THÉOPHILE-CATHERINE, Kévin | A(Κ) | 33 | 85 | 7.8Ε | |
- | MOHARRAMI, Sadegh | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | ADEMI, Arijan | AM,M,ΕΜ(Κ) | 31 | 86 | 1.6Ε | |
- | RISTOVSKI, Stefan | A,AM,M(Δ) | 30 | 86 | 3.2Ε | |
- | MILIĆ, Stefan | A(Κ) | 22 | 78 | 600χ. | |
- | DRMIĆ, Josip | E(Κ) | 30 | 84 | 5.5Ε | |
- | BURTON, Robbie | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 78 | 400χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | JURIĆ, Deni | ΕΜ,E(Κ) | 25 | 78 | 380χ. | |
&Del | SUČIĆ, Petar | AM,M(Κ) | 19 | 75 | 340χ. | |
&Del | KRKALIĆ, Faris | T | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | ŠAKOTA, Matej | ΕΜ(AΚ) | 18 | 71 | 260χ. | |
&Del | PENA MARINKOVIĆ, Adrian | ΕΜ,E(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | ČOP, Duje | ΕΜ(A),E(AΚ) | 33 | 82 | 529χ. | |
&Del | KULENOVIĆ, Sandro | E(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | ĆUŽE, Mario | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | TOLIĆ, Marko | ΕΜ,E(AΚ) | 26 | 80 | 700χ. | |
&Del | MARIN, Antonio | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 22 | 82 | 2.2Ε | |
&Del | JANKOVIĆ, Niko | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 75 | 600χ. | |
&Del | SOPIĆ, Leon | A,AM(Κ) | 22 | 65 | 60χ. | |
&Del | KRIZMANIĆ, Tomislav | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 72 | 320χ. | |
&Del | VASILJ, Jakov-Anton | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 78 | 600χ. | |
&Del | LAĆA, Ivan | E(Κ) | 19 | 72 | 280χ. | |
&Del | BARIŠIĆ, Bartol | E(Κ) | 20 | 75 | 600χ. | |
&Del | ŠARANIĆ, Ivan | ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 74 | 500χ. | |
&Del | BRKLJAČA, Marko | AM,M,ΕΜ(Κ) | 18 | 73 | 400χ. | |
&Del | KATINIĆ, Maro | A(Κ) | 18 | 73 | 400χ. | |
&Del | ŽIVKOVIĆ, Moreno | A(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | ROZIĆ, Vinko | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | KOŠČEVIĆ, Zlatan | E(Κ) | 17 | 65 | 140χ. | |
&Del | VRBANČIĆ, Luka | ΕΜ(Κ) | 17 | 65 | 140χ. | |
&Del | SOLDO, Marko | AM(Κ) | 19 | 70 | 340χ. | |
&Del | BATISTIĆ, Vito | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 68 | 160χ. | |
&Del | CRNOLATEC, Filip | T | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | VUKOTIĆ, Milan | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 74 | 320χ. | |
&Del | KOLUNDZIC, Andrija | ΕΜ(Δ) | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | GYAMFI, Dennis | A(ΔΚ),AM(Δ) | 21 | 70 | 280χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Hajduk Split Eternal Derby |
![]() | NK Zagreb Zagreb Derby |
![]() | HNK Rijeka |