E. Frankfurt
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAKANDA, Jabez | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | HRUSTIC, Ajdin | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | ILSANKER, Stefan | A(ΔΚ),AM(Κ) | 31 | 87 | 2.4Ε | |
- | HINTEREGGER, Martin | A(Κ) | 28 | 89 | 7.7Ε | |
- | TUTA, Lucas | A(Κ) | 21 | 78 | 1.2Ε | |
- | TOURÉ, Almamy | A(ΔΚ) | 24 | 87 | 2.0Ε | |
- | NDICKA, Evan | A(AΚ),AM(Κ) | 21 | 87 | 8.0Ε | |
- | ZIMMERMANN, Jan | T | 35 | 77 | 109χ. | |
- | TRAPP, Kevin | T | 30 | 88 | 7.7Ε | |
- | RODE, Sebastian | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 30 | 87 | 4.2Ε | |
- | DURM, Erik | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 28 | 84 | 5.8Ε | |
&Del | YOUNES, Amin | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 87 | 2.8Ε | |
- | ACHE, Ragnar | E(Κ) | 22 | 80 | 1.6Ε | |
&Del | SCHUBERT, Markus | T | 22 | 82 | 2.6Ε | |
- | OTTO, Fynn | A(AΚ),AM(Κ) | 18 | 70 | 340χ. | |
- | BRUGGER, Yannick | A,AM(Κ) | 20 | 68 | 200χ. | |
- | FAHRNBERGER, Lukas | A(A),AM,M(AΚ) | 20 | 68 | 200χ. | |
- | BÖRDNER, Elias | T | 19 | 67 | 180χ. | |
- | IRORERE, Felix | A(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | HASEBE, Makoto | A,AM,M(Κ) | 37 | 87 | 5.5Ε | |
- | KAMADA, Daichi | M,ΕΜ,E(Κ) | 24 | 88 | 8.0Ε | |
- | BARKOK, Aymen | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 82 | 2.2Ε | |
- | WILLEMS, Jetro | A,AM,M(A) | 26 | 87 | 10.5Ε | |
- | SILVA, André | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 90 | 1.6Ε | |
- | KOSTIĆ, Filip | M,ΕΜ(ΔA) | 28 | 90 | 5.0Ε | |
&Del | JOVIĆ, Luka | ΕΜ,E(Κ) | 23 | 90 | 16.0Ε | |
- | ZUBER, Steven | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 29 | 87 | 4.0Ε | |
- | SOW, Djibril | AM,M(Κ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | CHANDLER, Timothy | A,AM,M(Δ) | 30 | 86 | 6.8Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | RONNOW, Frederik | T | 28 | 85 | 2.3Ε | |
&Del | DA COSTA, Danny | A,AM,M(Δ) | 27 | 88 | 5.9Ε | |
&Del | KOHR, Dominik | AM,M(Κ) | 27 | 87 | 3.3Ε | |
&Del | LENZ, Christopher | A,AM,M(A) | 26 | 85 | 340χ. | |
&Del | STENDERA, Nils | AM,M(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | PACIÊNCIA, Gonçalo | E(Κ) | 26 | 86 | 1.2Ε | |
&Del | JOVELJIĆ, Dejan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 82 | 2.2Ε | |
&Del | AKMAN, Ali | E(Κ) | 18 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | ZALAZAR, Rodrigo | AM,M(Κ) | 21 | 80 | 1.4Ε |