|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOWRY, Dan | A(Κ) | 24 | 65 | 28χ. | |
- | JONES, Paul | T | 36 | 67 | 1.0Ε | |
- | COULSON, Josh | A,AM,M(Κ) | 33 | 67 | 10χ. | |
- | DENTON, Tyler | A,AM,M(A) | 26 | 68 | 38χ. | |
- | JONES, Aaron | A,AM,M(ΔA) | 28 | 67 | 31χ. | |
- | WIDDRINGTON, Theo | M(Κ) | 23 | 67 | 36χ. | |
- | HARGREAVES, Cameron | AM,M(Κ) | 23 | 65 | 28χ. | |
- | WALKER, Zain | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 20 | 63 | 100χ. | |
- | CLUNAN, Michael | AM,M(Κ) | 28 | 65 | 23χ. | |
- | FLEMING, Tai | A(ΔΚ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | SCOTT, Oliver | A,AM,M,ΕΜ(A) | 21 | 62 | 22χ. | |
- | CALLAN-MCFADDEN, Kyle | A(Κ) | 27 | 67 | 10χ. | |
- | BARRETT, Josh | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 70 | 80χ. | |
- | OMOTAYO, Gold | E(Κ) | 28 | 68 | 34χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.