|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DARÍO, Rubén | A(Δ) | 27 | 78 | 600χ. | |
- | MARTÍNEZ, Júnior | ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 74 | 240χ. | |
- | NÚÑEZ, Aitor | A,AM(Δ) | 33 | 78 | 124χ. | |
- | RAMOS, Rubén | ΕΜ,E(Κ) | 32 | 79 | 182χ. | |
- | TRENADO, Miguel Ángel | T | 35 | 75 | 83χ. | |
- | LLERENA, Gonzalo | A(Κ) | 30 | 77 | 265χ. | |
- | MOYANO, Jesús | A(ΔΚ) | 32 | 77 | 156χ. | |
- | MANCEBO, Adrián | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | SIAJ, Jaime | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 74 | 220χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.