|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EVE, Dale | T | 26 | 70 | 10χ. | |
- | FOLEY, David | E(ΔAΚ) | 33 | 72 | 34χ. | |
- | KENNEDY, Jason | AM(Κ),M(ΔΚ) | 34 | 70 | 970χ. | |
- | BOYES, Adam | E(ΔAΚ) | 30 | 69 | 33χ. | |
- | CHANDLER, Jamie | AM,M,ΕΜ(Κ) | 32 | 65 | 12χ. | |
- | CHANTLER, Chris | A,AM,M(A) | 30 | 65 | 380χ. | |
- | LOWSON, Dan | T | 33 | 67 | 22χ. | |
- | ANDERSON, Mark | ΕΜ,E(Κ) | 32 | 72 | 54χ. | |
- | RAMSHAW, Rob | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 68 | 36χ. | |
- | HIBBS, Jake | M(ΔΚ) | 25 | 64 | 10χ. | |
- | FORBES, Tyler | A,AM,M(Δ) | 25 | 65 | 26χ. | |
- | DIXON, Matty | M(Κ) | 26 | 70 | 70χ. | |
- | TUTON, Shaun | E(Κ) | 29 | 67 | 29χ. | |
- | WILLIAMS, Callum | A(Κ) | 24 | 67 | 36χ. | |
- | BOON, Jordan | A(Κ) | 20 | 60 | 60χ. | |
- | MULHERN, Frank | E(ΔAΚ) | 24 | 66 | 32χ. | |
- | MAGNAY, Carl | A(ΔΚ),AM(Κ) | 32 | 65 | 90χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.