|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GRILLO, Fausto | A(AΚ) | 30 | 81 | 900χ. | |
- | ESCOBAR, Gonzalo | A,AM,M(A) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | MAURO, Marcos | A(Κ) | 32 | 83 | 773χ. | |
- | FUZATO, Daniel | T | 25 | 78 | 380χ. | |
&Del | ALARCÓN, Williams | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 78 | 800χ. | |
- | JULIS, Lukas | E(Κ) | 28 | 83 | 1.5Ε | |
- | COKE, Andújar | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 35 | 82 | 4.8Ε | |
- | NOLITO, Manuel | M,ΕΜ(ΔA) | 36 | 84 | 7.2Ε | |
- | PARREÑO, Germán | T | 30 | 78 | 720χ. | |
- | HERRERA, Cristian | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 32 | 81 | 2.9Ε | |
- | VÁZQUEZ, Javi | A,AM,M,ΕΜ(A) | 22 | 76 | 500χ. | |
- | GRIMA, Fran | A,AM(Δ) | 36 | 78 | 50χ. | |
- | IBIZA, Juan | A(Κ) | 27 | 80 | 592χ. | |
- | KAXE, Álex | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 79 | 369χ. | |
&Del | RUIZ, Isma | AM,M(Κ) | 22 | 76 | 600χ. | |
&Del | PASCUAL, Martín | A(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | MORANTE, Iván | AM,M(Κ) | 22 | 76 | 800χ. | |
&Del | SERRANO, Javi | AM,M(Κ) | 20 | 76 | 700χ. | |
- | ZENITAGOIA, Ekain | ΕΜ,E(Κ) | 28 | 76 | 261χ. | |
&Del | GARCÍA, Álvaro | A,AM(Κ) | 22 | 73 | 280χ. | |
- | CAMARA, Suleiman | ΕΜ,E(Δ) | 21 | 76 | 360χ. | |
- | MENARGUES, Joseda | A(ΔΚ),AM(Δ) | 20 | 72 | 280χ. | |
- | APPIN, Kévin | AM,M(Κ) | 25 | 78 | 380χ. | |
&Del | BOGUSZ, Mateusz | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 80 | 1.6Ε | |
- | DIOP, Pape | AM,M(Κ) | 37 | 81 | 5.9Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | SHASHOUA, Armando | M,ΕΜ(Κ) | 22 | 78 | 500χ. |