|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | THOMSON, Jason | A,AM(Δ) | 35 | 74 | 36χ. | |
- | CARDLE, Joe | M,ΕΜ(ΔA) | 35 | 73 | 1.4Ε | |
- | BELL, Steven | A,AM(Κ) | 37 | 76 | 28χ. | |
- | HIGGINBOTHAM, Kallum | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 33 | 75 | 1.5Ε | |
- | JAMIESON, Darren | T | 31 | 68 | 10χ. | |
- | TIDSER, Michael | AM,M,ΕΜ(Κ) | 33 | 73 | 510χ. | |
&Del | LOW, Nicky | M(AΚ) | 31 | 76 | 480χ. | |
- | O`WARE, Thomas | A(AΚ),AM(Κ) | 29 | 73 | 230χ. | |
- | FORSTER, Jordon | A(ΔΚ) | 29 | 72 | 960χ. | |
- | MARTIN, Lewis | A(AΚ),AM(Κ) | 26 | 73 | 30χ. | |
- | LYON, Darren | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 27 | 72 | 210χ. | |
- | AUSTIN, Nathan | E(Κ) | 28 | 72 | 111χ. | |
- | BARJONAS, Jamie | AM,M(Κ) | 24 | 73 | 200χ. | |
- | PEGGIE, Reis | A,AM(A),M(AΚ) | 23 | 64 | 24χ. | |
&Del | LEITCH, Robbie | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 67 | 36χ. | |
- | DOHERTY, Kyle | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 63 | 22χ. | |
- | OWENS, Lewis | M(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
- | PHILP, Ross | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 30 | 67 | 29χ. | |
- | MCNAB, Robbie | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 27 | 66 | 30χ. | |
- | AGYEMAN, Alfie | E(Κ) | 22 | 68 | 60χ. | |
&Del | LOGAN, Cammy | A,AM,M(Δ) | 21 | 65 | 100χ. | |
- | CAMPBELL, Liam | T | 18 | 60 | 60χ. | |
- | MARTIN, Owen | T | 18 | 60 | 60χ. | |
- | STRANG, Brodie | AM,M(Κ) | 20 | 60 | 60χ. | |
&Del | MILNE, Jack | A(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | BARBOUR, Joshua | M(Κ) | 18 | 60 | 60χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.