|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WILKINSON, Alex | A(Κ) | 38 | 77 | 22χ. | |
- | GRANT, Rhyan | A,AM,M(Δ) | 31 | 80 | 396χ. | |
- | REDMAYNE, Andrew | T | 34 | 80 | 306χ. | |
- | BRATTAN, Luke | AM,M(Κ) | 32 | 80 | 258χ. | |
- | DONACHIE, James | A(Κ) | 29 | 80 | 560χ. | |
- | CÁCERES, Anthony | AM,M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 30 | 80 | 523χ. | |
- | RETRE, Paulo | A(Δ),AM,M(Κ) | 29 | 78 | 335χ. | |
- | BURGESS, Max | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 78 | 351χ. | |
- | HEWARD-BELLE, Tom | T | 25 | 72 | 140χ. | |
- | O'TOOLE, Connor | A,AM,M(A) | 25 | 76 | 300χ. | |
&Del | KING, Joel | A,AM,M(A) | 22 | 78 | 600χ. | |
- | PAVLESIC, Adam | T | 20 | 63 | 100χ. | |
- | PARSONS, Alex | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 72 | 160χ. | |
- | WOOD, Patrick | E(Κ) | 20 | 73 | 300χ. | |
- | HOLLMAN, Corey | AM,M(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
- | SEGECIC, Adrian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 18 | 67 | 180χ. | |
- | GURD, Aaron | A(Κ) | 21 | 67 | 140χ. | |
- | KUCHARSKI, Jaiden | ΕΜ,E(Κ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | GIRDWOOD-REICH, Jake | AM,M(Κ) | 18 | 63 | 100χ. | |
- | PRIESTMAN, Oscar | M(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
- | VLASTELICA, Adrian | A(Κ) | 28 | 65 | 23χ. | |
- | LE FONDRE, Adam | E(Κ) | 36 | 78 | 2.9Ε | |
- | RODWELL, Jack | A,AM,M(Κ) | 31 | 78 | 7.3Ε | |
- | LOLLEY, Joe | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 30 | 82 | 540χ. | |
- | CABALLO, Diego | A,AM(A) | 28 | 80 | 520χ. | |
- | MAK, Róbert | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 31 | 82 | 3.8Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Melbourne Victory The Major City Derby |
![]() | Newcastle Jets The NSW Derby |
![]() | Brisbane Roar Queensland Derby |
![]() | Western Sydney Wanderers Sydney Derby |