|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | PLUMAIN, Ange-Freddy | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 78 | 1.9Ε | |
- | TRAORÉ, Mohamed | A(Κ) | 21 | 73 | 220χ. | |
- | VERED, Idan | ΕΜ(ΔAΚ) | 33 | 79 | 137χ. | |
- | EINBINDER, Dan | AM,M(Κ) | 33 | 78 | 125χ. | |
- | AZULAY, Shlomi | M,ΕΜ(Κ) | 32 | 76 | 135χ. | |
- | GOTLIEB, Adi | A(ΔΚ) | 29 | 77 | 299χ. | |
- | LEIDNER, Doron | A,AM(A),M(AΚ) | 20 | 73 | 300χ. | |
- | BECKER, Yigal | T | 22 | 70 | 220χ. | |
- | DAVIDA, Osher | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 80 | 1.0Ε | |
- | ELIAS, Shay | A,AM,M(Κ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | IZAN, Shay Lee | A,AM(Κ) | 21 | 74 | 260χ. | |
- | ISRAELOV, Or | A(AΚ) | 17 | 67 | 180χ. | |
- | AHI MORDECHAI, Tom | A(Κ) | 21 | 73 | 240χ. | |
- | AZUGI, Alon | A,AM(Δ) | 22 | 74 | 260χ. | |
- | EL UBRA, Ali | A,AM(Δ) | 22 | 72 | 200χ. | |
- | BITTON, Ben | A,AM,M(Δ) | 31 | 75 | 155χ. | |
- | GENIS, Sagi | ΕΜ,E(ΔA) | 18 | 67 | 180χ. | |
- | SENIOR, Omer | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 68 | 200χ. | |
- | TWIZER, Raz | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 74 | 240χ. | |
- | TRIDOVSKI, Benny | A,AM,M(A) | 24 | 72 | 160χ. | |
- | ŠETKUS, Ernestas | T | 37 | 82 | 334χ. | |
- | JANKOVIĆ, Marko | ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 82 | 1.1Ε | |
- | XULU, Siyanda | A(Κ) | 30 | 80 | 4.3Ε | |
&Del | SARNAVSKYI, Bohdan | T | 27 | 78 | 1.9Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Bnei Yehuda The Small Derby |
![]() | Maccabi Tel Aviv The Big Derby |
![]() | Beitar Jerusalem |
![]() | Maccabi Haifa |