|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WHITE, John | A(ΔAΚ) | 35 | 73 | 490χ. | |
- | DEMETRIOU, Jason | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 34 | 72 | 2.0Ε | |
- | ARNOLD, Steve | T | 32 | 74 | 169χ. | |
- | ATKINSON, Will | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 33 | 68 | 420χ. | |
- | OGOGO, Abu | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 32 | 70 | 890χ. | |
- | DUNNE, James | AM(Κ),M(ΔΚ) | 32 | 72 | 830χ. | |
- | MURPHY, Rhys | E(Κ) | 31 | 70 | 760χ. | |
&Del | CLARK, Kenny | A(ΔΚ) | 33 | 67 | 10χ. | |
- | RALPH, Nathan | A,AM,M(A) | 29 | 70 | 170χ. | |
- | AKINOLA, Simeon | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 29 | 68 | 32χ. | |
- | HUSIN, Noor | M,ΕΜ(Κ) | 25 | 71 | 100χ. | |
- | CARDWELL, Harry | E(Κ) | 25 | 67 | 34χ. | |
- | BRIDGE, Jack | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 70 | 70χ. | |
- | DAVIES, Leon | A,AM(ΔA) | 22 | 71 | 280χ. | |
- | DALBY, Sam | E(Κ) | 22 | 65 | 60χ. | |
- | KINALI, Eren | ΕΜ(ΔA) | 22 | 65 | 60χ. | |
- | KENSDALE, Ollie | A(Κ) | 22 | 65 | 34χ. | |
&Del | DENNIS, Matthew | M,ΕΜ,E(ΔΚ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | HOBSON, Shaun | A(Κ) | 23 | 67 | 36χ. | |
- | MITCHELL-NELSON, Miles | A(Κ) | 21 | 65 | 80χ. | |
- | CLIFFORD, Tom | A,AM,M(A) | 22 | 68 | 100χ. | |
- | HOWARD, Rob | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 23 | 63 | 20χ. | |
- | GARD, Lewis | M(Κ) | 22 | 65 | 38χ. | |
- | PHILLIPS, Harry | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 66 | 32χ. | |
- | EGBRI, Terrell | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 67 | 180χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | COULSON, Josh | A,AM,M(Κ) | 33 | 70 | 10χ. | |
&Del | NATHANIEL-GEORGE, Ashley | ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 70 | 70χ. | |
&Del | RUSH, Matt | E(Κ) | 21 | 63 | 60χ. |