|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZAPATA, Duván | E(Κ) | 31 | 90 | 4.5Ε | |
- | TOLÓI, Rafael | A(ΔΚ) | 32 | 90 | 7.8Ε | |
- | MURIEL, Luis | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 31 | 90 | 7.4Ε | |
- | PALOMINO, José Luis | A(AΚ) | 33 | 89 | 4.0Ε | |
- | ROSSI, Francesco | T | 31 | 75 | 520χ. | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | A,AM,M(ΔA) | 30 | 88 | 4.3Ε | |
- | DE ROON, Marten | A,AM,M(Κ) | 31 | 90 | 5.0Ε | |
- | SPORTIELLO, Marco | T | 30 | 86 | 6.5Ε | |
- | DJIMSITI, Berat | A(Κ) | 29 | 89 | 7.4Ε | |
- | PAŠALIĆ, Mario | M(Κ),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 90 | 5.0Ε | |
- | HATEBOER, Hans | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 29 | 90 | 3.9Ε | |
- | MUSSO, Juan | T | 28 | 89 | 10χ. | |
- | BOGA, Jérémie | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
- | LOOKMAN, Ademola | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 88 | 7.0Ε | |
- | MAEHLE, Joakim | A,AM,M(ΔA) | 25 | 90 | 14.0Ε | |
- | MURATORE, Simone | AM,M(Κ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | DEMIRAL, Merih | A(Κ) | 24 | 89 | 12.0Ε | |
- | KOOPMEINERS, Teun | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 90 | 16.0Ε | |
- | SOPPY, Brandon | A,AM,M(ΔA) | 20 | 84 | 2.8Ε | |
- | ÉDERSON, Lourenço | AM,M(Κ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | OKOLI, Caleb | A(Κ) | 21 | 85 | 4.0Ε | |
- | RUGGERI, Matteo | A,AM,M(A) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
&Del | VLAHOVIĆ, Vanja | ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | SCALVINI, Giorgio | A,AM,M(Κ) | 19 | 85 | 5.0Ε | |
- | HÖJLUND, Rasmus | E(Κ) | 20 | 83 | 3.0Ε | |
&Del | BERNASCONI, Lorenzo | A(AΚ),AM,M(A) | 19 | 68 | 200χ. | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | DRAGAN, Oleksandr | ΕΜ(Κ) | 15 | 60 | 60χ. | |
- | FISIC, Adi | E(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | MUHAMETI, Endri | AM,M,ΕΜ(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | CHIWISA, Mannah | AM,M(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | VORLICKY, Lukáš | M(Κ),ΕΜ(AΚ) | 21 | 65 | 100χ. | |
- | BERTINI, Tommaso | T | 19 | 65 | 140χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | MALINOVSKYI, Ruslan | M(Κ),ΕΜ,E(ΔΚ) | 29 | 90 | 10.8Ε | |
&Del | MIRANCHUK, Aleksey | ΕΜ,E(ΔΚ) | 27 | 88 | 3.8Ε | |
&Del | GOLLINI, Pierluigi | T | 27 | 88 | 5.9Ε | |
&Del | KOVALENKO, Viktor | M,ΕΜ(Κ) | 26 | 86 | 1.9Ε | |
&Del | PESSINA, Matteo | AM,M(Κ),ΕΜ(ΔΚ) | 25 | 89 | 10.0Ε | |
&Del | VIDO, Luca | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | LAMMERS, Sam | ΕΜ,E(Κ) | 25 | 84 | 2.2Ε | |
&Del | VARNIER, Marco | A(Κ) | 24 | 80 | 800χ. | |
&Del | MAZZINI, Stefano | T | 24 | 73 | 200χ. | |
&Del | CAPONE, Christian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | LATTE LATH, Emmanuel | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 80 | 800χ. | |
&Del | CARRARO, Marco | AM,M(Κ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
&Del | MAZZOCCHI, Simone | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 80 | 800χ. | |
&Del | BABBI, Lorenzo | E(Κ) | 22 | 72 | 320χ. | |
&Del | MALLAMO, Alessandro | ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | PICCOLI, Roberto | E(Κ) | 22 | 82 | 2.2Ε | |
&Del | CORTINOVIS, Alessandro | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 78 | 1.2Ε | |
&Del | AVOGADRI, Lorenzo | T | 21 | 70 | 340χ. | |
&Del | MORA, Christian | A,AM,M(Δ) | 25 | 79 | 500χ. | |
&Del | ZORTEA, Nadir | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | ELIA, Salvatore | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | CARNESECCHI, Marco | T | 22 | 84 | 3.0Ε | |
&Del | GYABUAA, Emmanuel | M(Κ) | 21 | 73 | 400χ. | |
&Del | BROGNI, Giorgio | A,AM,M(A) | 22 | 70 | 240χ. | |
&Del | SIDIBE, Alassane | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 68 | 300χ. | |
&Del | DA RIVA, Jacopo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 76 | 700χ. | |
&Del | COLLEY, Ebrima | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 82 | 1.8Ε | |
&Del | NDIAYE, Khadim | T | 22 | 74 | 400χ. | |
&Del | PELI, Lorenzo | M,ΕΜ(Δ) | 23 | 75 | 280χ. | |
&Del | CAMBIAGHI, Nicolò | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | PANADA, Simone | AM,M(Κ) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | GHISLANDI, Davide | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 21 | 73 | 400χ. | |
&Del | HEIDENREICH, David | A(Κ) | 22 | 76 | 500χ. | |
&Del | GIOVANE, Samuel | AM,M(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
&Del | GIRGI, Alessio | A,AM,M(A) | 22 | 70 | 240χ. | |
&Del | KRAJA, Erdis | A,AM,M(Κ) | 22 | 73 | 300χ. | |
&Del | ITALENG, Jonathan | E(Κ) | 21 | 68 | 220χ. | |
&Del | BERGONZI, Federico | A,AM(ΔA) | 22 | 75 | 500χ. | |
&Del | GELMI, Ludovico | T | 21 | 73 | 360χ. | |
&Del | CITTADINI, Giorgio | A(Κ) | 20 | 77 | 800χ. | |
&Del | CISSÉ, Moustapha | E(Κ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | CAVALLI, Tommaso | A(Κ) | 22 | 73 | 280χ. | |
&Del | FINARDI, Sebastiano | AM,M(Κ) | 21 | 70 | 200χ. | |
&Del | ZUCCON, Federico | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | PAGANI, Federico | E(Κ) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | CERESOLI, Andrea | A(AΚ),AM(A) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | RENAULT, Guillaume | A,AM(Δ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | OLIVERI, Andrea | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | SASSI, Jacopo | T | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | SOLCIA, Daniele | A(Κ) | 21 | 70 | 200χ. | |
&Del | BERTO, Gabriele | A,AM,M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | LOZZA, Simone | E(Κ) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | VIVIANI, Andrea | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 20 | 65 | 140χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |