|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJIMSITI, Berat | A,AM(Κ) | 28 | 89 | 7.7Ε | |
- | PALOMINO, José Luis | A(AΚ) | 31 | 88 | 4.0Ε | |
&Del | ROMERO, Cristian | A(Κ) | 22 | 88 | 10.0Ε | |
- | TOLÓI, Rafael | A(Κ) | 30 | 89 | 7.8Ε | |
- | SIDIBE, Alassane | M(Κ) | 18 | 68 | 200χ. | |
- | ZAPATA, Duván | E(Κ) | 29 | 91 | 4.5Ε | |
- | MURIEL, Luis | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 90 | 7.4Ε | |
- | PAŠALIĆ, Mario | AM,M,ΕΜ,E(Κ) | 26 | 89 | 5.0Ε | |
- | ŠUTALO, Bosko | A(ΔΚ) | 21 | 82 | 2.2Ε | |
- | MAEHLE, Joakim | A,AM,M(Δ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | GOSENS, Robin | A,AM,M,ΕΜ(A) | 26 | 90 | 14.0Ε | |
- | ROSSI, Francesco | T | 29 | 77 | 520χ. | |
- | SPORTIELLO, Marco | T | 28 | 87 | 6.5Ε | |
- | GOLLINI, Pierluigi | T | 25 | 88 | 7.0Ε | |
&Del | CALDARA, Mattia | A(Κ) | 26 | 89 | 1.0Ε | |
- | PESSINA, Matteo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | EGUELFI, Fabio | A,AM,M,ΕΜ(A) | 26 | 78 | 470χ. | |
- | CORTINOVIS, Alessandro | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 73 | 400χ. | |
- | GYABUAA, Emmanuel | M(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
- | RUGGERI, Matteo | A,AM,M(A) | 18 | 76 | 700χ. | |
- | DE ROON, Marten | AM,M(Κ) | 29 | 90 | 5.0Ε | |
- | HATEBOER, Hans | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 27 | 90 | 3.9Ε | |
- | LAMMERS, Sam | ΕΜ,E(Κ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | MIRANCHUK, Aleksey | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 88 | 3.8Ε | |
- | RADUNOVIĆ, Boris | T | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | ILICIC, Josip | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 33 | 92 | 7.8Ε | |
- | FREULER, Remo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 28 | 90 | 11.4Ε | |
- | MALINOVSKIY, Ruslan | AM,M,ΕΜ(Κ) | 27 | 89 | 7.8Ε | |
- | KOVALENKO, Viktor | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 87 | 1.9Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | ALIMI, Isnik | M,ΕΜ,E(Κ) | 27 | 73 | 440χ. | |
&Del | IBAÑEZ, Roger | A(Κ) | 22 | 86 | 6.0Ε | |
&Del | GUTH, Rodrigo | A,AM(Κ) | 20 | 75 | 340χ. | |
&Del | LATTE LATH, Emmanuel | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | KREŠIĆ, Anton | A,AM(Κ) | 25 | 78 | 120χ. | |
&Del | CABEZAS, Bryan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | COLLEY, Ebrima | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 80 | 1.8Ε | |
&Del | VALZANIA, Luca | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | MATTIELLO, Federico | A,AM,M(ΔA) | 25 | 85 | 400χ. | |
&Del | VIDO, Luca | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | TUMMINELLO, Marco | ΕΜ,E(Κ) | 22 | 80 | 1.8Ε | |
&Del | SANTOPADRE, Alessandro | T | 22 | 70 | 340χ. | |
&Del | VARNIER, Marco | A(Κ) | 22 | 80 | 1.8Ε | |
&Del | MAZZINI, Stefano | T | 22 | 73 | 500χ. | |
&Del | CAPONE, Christian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | MELEGONI, Filippo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 80 | 2.0Ε | |
&Del | CARRARO, Marco | AM,M(Κ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | GATTI, Riccardo | A,AM(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | MURATORE, Simone | A,AM,M(Κ) | 22 | 78 | 1.4Ε | |
&Del | SALVI, Matteo | A(Κ) | 21 | 70 | 320χ. | |
&Del | BETTELLA, Davide | A(Κ) | 20 | 82 | 2.8Ε | |
&Del | MALLAMO, Alessandro | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | ZAMBATARO, Eyob | A,AM,M,ΕΜ(A) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | COLPANI, Andrea | AM,M(Κ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | PICCOLI, Roberto | E(Κ) | 20 | 76 | 700χ. | |
&Del | DEL PRATO, Enrico | A(ΔΚ),AM(Κ) | 21 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | AVOGADRI, Lorenzo | T | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | ZORTEA, Nadir | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 21 | 76 | 700χ. | |
&Del | ELIA, Salvatore | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 73 | 360χ. | |
&Del | CARNESECCHI, Marco | T | 20 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | OKOLI, Caleb | A(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
&Del | BROGNI, Giorgio | A,AM,M(A) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | DA RIVA, Jacopo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 20 | 76 | 700χ. | |
&Del | PELI, Lorenzo | M,ΕΜ(Δ) | 21 | 75 | 500χ. | |
&Del | LUNETTA, Gabriel | A,AM(Δ),M(ΔA) | 24 | 77 | 360χ. | |
&Del | CAMBIAGHI, Nicolò | M,ΕΜ(A) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | RECA, Arkadiusz | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 25 | 84 | 2.2Ε | |
&Del | NDIAYE, Khadim | T | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | HAAS, Nicolas | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 83 | 1.8Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |