Titus BRAMBLE

80
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 9 Ιαν 2015)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
41
Ηλικία
31 Ιούλ 1981
Ημερομηνία Γέννησης
15χ.
Αξία
15,000
11χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
188
Ύψος (εκ)
88
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-8-6-6-7-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14 | Wolverhampton Wanderers | Κατηγορία 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | Swindon Town | Κατηγορία 3 | 22 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,86 | 3 | 0 |
12 | Watford | Κατηγορία 2 | 23 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,61 | 5 | 0 |
11 | Watford | Κατηγορία 2 | 30 (0) | 3 | 3 | 2 | 6,83 | 2 | 0 |
10 | Watford | Κατηγορία 2 | 18 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,72 | 0 | 0 |
10 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
9 | Sunderland | Κατηγορία 2 | 20 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,20 | 3 | 0 |
8 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
7 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
6 | Sunderland | Όμιλος B | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
6 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,75 | 0 | 0 |
5 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
4 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 12 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,75 | 2 | 0 |
3 | Sunderland | Κατηγορία 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Wigan Athletic | Κατηγορία 2 | 24 (0) | 2 | 3 | 0 | 5,96 | 5 | 0 |
2 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 1 | 3 | 0 | 4,86 | 2 | 0 |
1 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 25 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,48 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 253 (0) | 19 | 17 | 3 | 6,42 | 27 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 Απρ 2015 | Wolverhampton Wanderers | Sunderland | 1.9Ε | Titus BRAMBLE |
14 | 31 Ιαν 2015 | Sunderland | Wolverhampton Wanderers | 940χ. | Titus BRAMBLE |
13 | 19 Νοέ 2014 | Swindon Town | Sunderland | 3.3Ε | Titus BRAMBLE |
13 | 18 Αύγ 2014 | Sunderland | Swindon Town | 1.6Ε | Titus BRAMBLE |
13 | 13 Αύγ 2014 | Bolton Wanderers | Sunderland | 2.6Ε | Titus BRAMBLE |
13 | 8 Αύγ 2014 | Sunderland | Bolton Wanderers | 1.6Ε | Titus BRAMBLE |
12 | 13 Ιούν 2014 | Watford | Sunderland | 2.0Ε | Titus BRAMBLE |
10 | 28 Ιούν 2013 | Sunderland | Watford | 4.2Ε | Titus BRAMBLE |
3 | 6 Σεπ 2010 | Wigan Athletic | Sunderland | 6.8Ε | Titus BRAMBLE |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
9 Ιαν 2015 | 82 | 80 | ![]() |
31 Μάι 2014 | 84 | 82 | ![]() |
10 Ιαν 2014 | 85 | 84 | ![]() |
25 Ιούν 2013 | 86 | 85 | ![]() |
6 Φεβ 2013 | 87 | 86 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |