Jason SCOTLAND

73
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 25 Οκτ 2017)
Τελευταία Αξιολόγηση
E(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Και τα δύο
44
Ηλικία
18 Φεβ 1979
Ημερομηνία Γέννησης
1χ.
Αξία
1,000
8χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
173
Ύψος (εκ)
73
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-7-8-6-6-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Scottish Shield (Hamilton Academical), Scottish Cup (Hamilton Academical) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Trinidad & Tobago | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,40 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hamilton Academical | Κατηγορία 2 | 21 (0) | 6 | 7 | 2 | 7,43 | 0 | 0 |
15 | Hamilton Academical | Σκωτσέζικο Τρόπαιο | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Hamilton Academical | Κύπελλό Σκωτίας | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinidad & Tobago | Διεθνής | 77 (0) | 18 | 14 | 4 | 6,85 | 7 | 1 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hamilton Academical | Κατηγορία 2 | 21 (0) | 6 | 7 | 2 | 7,43 | 0 | 0 |
14 | Hamilton Academical | Κατηγορία 2 | 7 (0) | 4 | 0 | 1 | 7,29 | 2 | 0 |
14 | St. Mirren | Κατηγορία 2 | 16 (0) | 7 | 7 | 2 | 7,44 | 2 | 0 |
14 | Hamilton Academical | Κατηγορία 2 | 7 (0) | 2 | 4 | 1 | 7,29 | 1 | 0 |
13 | Hamilton Academical | Κατηγορία 2 | 22 (0) | 11 | 4 | 6 | 7,64 | 2 | 0 |
12 | Hamilton Academical | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 8 | 4 | 4 | 7,14 | 4 | 0 |
12 | Barnsley | Κατηγορία 3 | 7 (0) | 3 | 2 | 2 | 7,57 | 0 | 0 |
11 | Barnsley | Κατηγορία 2 | 23 (0) | 6 | 5 | 2 | 6,96 | 2 | 1 |
10 | Barnsley | Κατηγορία 2 | 32 (0) | 10 | 8 | 1 | 7,25 | 3 | 0 |
9 | Barnsley | Κατηγορία 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
9 | Ipswich Town | Κατηγορία 3 | 17 (0) | 8 | 7 | 4 | 7,76 | 0 | 0 |
9 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,75 | 1 | 0 |
8 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 7 | 5 | 2 | 7,15 | 4 | 0 |
7 | Wigan Athletic | Κατηγορία 2 | 18 (0) | 8 | 3 | 5 | 7,44 | 2 | 0 |
6 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 5 | 5 | 2 | 6,61 | 8 | 1 |
5 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 4 | 7 | 0 | 7,29 | 2 | 0 |
4 | Wigan Athletic | Κατηγορία 2 | 16 (0) | 4 | 11 | 1 | 7,44 | 1 | 0 |
3 | Wigan Athletic | Κατηγορία 2 | 30 (0) | 11 | 8 | 9 | 7,20 | 3 | 1 |
2 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 13 | 7 | 1 | 6,90 | 6 | 0 |
1 | Wigan Athletic | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 11 | 10 | 2 | 6,93 | 4 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 368 (0) | 130 | 106 | 47 | 7,22 | 48 | 3 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 Απρ 2015 | St. Mirren | Hamilton Academical | 1.9Ε | Jason SCOTLAND |
14 | 24 Ιαν 2015 | Hamilton Academical | St. Mirren | 1.6Ε | Jason SCOTLAND |
12 | 19 Μάρ 2014 | Barnsley | Hamilton Academical | 2.1Ε | Jason SCOTLAND |
9 | 24 Μάρ 2013 | Ipswich Town | Barnsley | 2.1Ε | Jason SCOTLAND |
9 | 13 Δεκ 2012 | Wigan Athletic | Ipswich Town | 2.2Ε | Jason SCOTLAND |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
25 Οκτ 2017 | 74 | 73 | ![]() |
25 Ιούν 2017 | 75 | 74 | ![]() |
29 Νοέ 2015 | 77 | 75 | ![]() |
22 Οκτ 2015 | 78 | 77 | ![]() |
17 Ιούν 2015 | 80 | 78 | ![]() |
25 Μάι 2014 | 81 | 80 | ![]() |
25 Ιαν 2014 | 82 | 81 | ![]() |
5 Φεβ 2013 | 83 | 82 | ![]() |
24 Φεβ 2012 | 84 | 83 | ![]() |
15 Φεβ 2011 | 85 | 84 | ![]() |
12 Δεκ 2009 | 84 | 85 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |