David PERKINS

73
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 14 Οκτ 2020)
Τελευταία Αξιολόγηση
AM(Κ),M(AΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
40
Ηλικία
21 Ιούν 1982
Ημερομηνία Γέννησης
5χ.
Αξία
5,000
11χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
168
Ύψος (εκ)
76
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-6-6-8-6-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Blackpool) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Blackpool | Κατηγορία 2 | 14 (0) | 6 | 4 | 0 | 6,29 | 0 | 0 |
14 | Blackpool | Κατηγορία 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Blackpool | Κατηγορία 2 | 15 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,60 | 2 | 0 |
12 | Blackpool | Κατηγορία 2 | 9 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,33 | 3 | 0 |
11 | Barnsley | Κατηγορία 2 | 34 (0) | 4 | 8 | 0 | 6,41 | 3 | 0 |
10 | Stockport County | Κατηγορία 5 | 27 (0) | 5 | 8 | 1 | 6,93 | 0 | 0 |
9 | Stockport County | Κατηγορία 4 | 27 (0) | 6 | 5 | 2 | 6,56 | 1 | 1 |
8 | Stockport County | Κατηγορία 3 | 33 (0) | 5 | 1 | 1 | 6,27 | 5 | 0 |
7 | Stockport County | Κατηγορία 4 | 31 (0) | 3 | 4 | 1 | 6,97 | 3 | 0 |
6 | Stockport County | Κατηγορία 4 | 35 (0) | 5 | 2 | 2 | 6,54 | 5 | 0 |
5 | Stockport County | Κατηγορία 4 | 34 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,53 | 4 | 0 |
4 | Stockport County | Κατηγορία 4 | 32 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 4 | 0 |
3 | Stockport County | Κατηγορία 4 | 31 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,10 | 3 | 0 |
2 | Colchester United | Κατηγορία 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
1 | Colchester United | Κατηγορία 3 | 12 (0) | 5 | 1 | 1 | 6,83 | 2 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 339 (0) | 51 | 40 | 8 | 6,47 | 35 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 Φεβ 2014 | Barnsley | Blackpool | 1.4Ε | David PERKINS |
10 | 2 Σεπ 2013 | Stockport County | Barnsley | 3.4Ε | David PERKINS |
3 | 27 Μάι 2010 | Colchester United | Stockport County | 638χ. | David PERKINS |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
14 Οκτ 2020 | 75 | 73 | ![]() |
24 Αύγ 2020 | 76 | 75 | ![]() |
14 Νοέ 2018 | 78 | 76 | ![]() |
14 Μάι 2018 | 80 | 78 | ![]() |
17 Αύγ 2012 | 78 | 80 | ![]() |
24 Φεβ 2012 | 76 | 78 | ![]() |
5 Δεκ 2009 | 77 | 76 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |