Stuart HOLDEN

82
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 10 Οκτ 2015)
Τελευταία Αξιολόγηση
M(ΔΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Και τα δύο
38
Ηλικία
1 Αύγ 1985
Ημερομηνία Γέννησης
86χ.
Αξία
86,000
15χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
178
Ύψος (εκ)
73
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-7-6-6-6-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 2 | 32 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,72 | 3 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Διεθνής | 33 (0) | 6 | 4 | 2 | 6,73 | 3 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 2 | 32 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,72 | 3 | 0 |
14 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 2 | 32 (0) | 2 | 11 | 0 | 6,62 | 5 | 0 |
13 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 2 | 35 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,86 | 3 | 0 |
12 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 2 | 30 (0) | 16 | 7 | 2 | 7,47 | 4 | 0 |
11 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 6 | 8 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
10 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,70 | 3 | 0 |
9 | Bolton Wanderers | Όμιλος D | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
9 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 1 | 28 (0) | 5 | 9 | 1 | 6,86 | 1 | 0 |
8 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,35 | 3 | 0 |
7 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 2 | 26 (0) | 4 | 6 | 0 | 7,12 | 4 | 0 |
6 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,43 | 5 | 0 |
5 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 1 | 35 (0) | 2 | 3 | 1 | 6,46 | 4 | 0 |
4 | Bolton Wanderers | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 324 (0) | 50 | 63 | 5 | 6,77 | 35 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 Ιαν 2011 | Κανένας | Bolton Wanderers | 3.5Ε | Stuart HOLDEN |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
10 Οκτ 2015 | 84 | 82 | ![]() |
6 Αύγ 2015 | 85 | 84 | ![]() |
6 Σεπ 2014 | 86 | 85 | ![]() |
29 Απρ 2014 | 87 | 86 | ![]() |
5 Μάρ 2011 | 86 | 87 | ![]() |
3 Δεκ 2010 | 83 | 86 | ![]() |
1 Αύγ 2009 | 81 | 83 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |