Jayson LEUTWILER

70
Βαθμολογία
3 (Ημερομηνία 22 Μάρ 2023)
Τελευταία Αξιολόγηση
T
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
34
Ηλικία
25 Απρ 1989
Ημερομηνία Γέννησης
31χ.
Αξία
31,000
7χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
193
Ύψος (εκ)
84
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-6-7-8-8-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Shrewsbury Town), English Cup (Shrewsbury Town) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Shrewsbury Town | Κατηγορία 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 8 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Shrewsbury Town | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Shrewsbury Town | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Shrewsbury Town | Κατηγορία 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 8 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Shrewsbury Town | Κατηγορία 4 | 14 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,71 | 0 | 0 |
13 | Shrewsbury Town | Κατηγορία 4 | 33 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,91 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 85 (0) | 0 | 0 | 14 | 6,92 | 0 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Αύγ 2014 | Κανένας | Shrewsbury Town | 960χ. | Jayson LEUTWILER |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
22 Μάρ 2023 | 73 | 70 | ![]() |
12 Ιούλ 2022 | 75 | 73 | ![]() |
8 Φεβ 2022 | 78 | 75 | ![]() |
10 Αύγ 2017 | 77 | 78 | ![]() |
6 Ιούλ 2010 | 76 | 77 | ![]() |
10 Νοέ 2009 | 73 | 76 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |