Ryan ESSON

75
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 13 Νοέ 2016)
Τελευταία Αξιολόγηση
T
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
43
Ηλικία
19 Μάρ 1980
Ημερομηνία Γέννησης
8χ.
Αξία
8,000
8χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
185
Ύψος (εκ)
79
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-8-7-9-7-4)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Scottish Shield (Inverness CT), Scottish Cup (Inverness CT) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,91 | 0 | 0 |
15 | Inverness CT | Σκωτσέζικο Τρόπαιο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Inverness CT | Κύπελλό Σκωτίας | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,91 | 0 | 0 |
14 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,12 | 0 | 0 |
13 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,17 | 0 | 0 |
12 | Inverness CT | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,92 | 0 | 0 |
11 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,92 | 0 | 0 |
10 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,94 | 0 | 0 |
9 | Inverness CT | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 6,78 | 0 | 0 |
8 | Inverness CT | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,94 | 0 | 0 |
7 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,78 | 0 | 0 |
6 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,78 | 0 | 0 |
5 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,39 | 0 | 0 |
4 | Inverness CT | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,92 | 0 | 0 |
3 | Inverness CT | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,58 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 431 (0) | 0 | 0 | 35 | 6,84 | 0 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
13 Νοέ 2016 | 77 | 75 | ![]() |
23 Οκτ 2015 | 78 | 77 | ![]() |
25 Μάρ 2014 | 80 | 78 | ![]() |
5 Μάι 2011 | 79 | 80 | ![]() |
9 Νοέ 2010 | 78 | 79 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |