|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHILDENFELD, Gordon | A(Κ) | 37 | 82 | 4.1Ε | |
- | MONNET-PAQUET, Kévin | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 33 | 83 | 4.4Ε | |
- | SIKORSKI, Daniel | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 34 | 78 | 75χ. | |
- | GARCÍA, Manu | AM,M(Κ) | 36 | 83 | 3.0Ε | |
- | YAGO, Steeve | A(ΔΚ) | 29 | 83 | 6.6Ε | |
- | ALVES, Vaná | T | 31 | 82 | 560χ. | |
- | SZÖKE, Július | AM,M(Κ) | 27 | 78 | 380χ. | |
- | DELMIRO, Évora | A(AΚ) | 33 | 77 | 112χ. | |
- | YABLONSKI, Evgeni | AM,M(Κ) | 27 | 80 | 596χ. | |
- | CAJU, Wanderson | A,AM,M(A) | 27 | 78 | 1.3Ε | |
- | SOFRONIOU, Ellinas | T | 26 | 74 | 220χ. | |
- | BRORSSON, Franz | A(ΔΚ),AM(Κ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | MAYAMBELA, Mihlali | ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | GOMIS, Yannick | E(Κ) | 30 | 82 | 986χ. | |
- | BENGTSSON, Leo | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | PILEAS, Kostas | A(AΚ) | 23 | 74 | 240χ. | |
- | STRUSKI, Karol | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 76 | 360χ. | |
- | PAPASTYLIANOU, Michalis | T | 24 | 65 | 28χ. | |
- | SPOLJARIC, Matija | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | DEDE-LHOMME, Yanis | A(AΚ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | MOUCKETOU-MOUSSOUNDA, Alex | A(Κ) | 21 | 73 | 240χ. | |
- | BABICKA, Shavy | ΕΜ,E(ΔA) | 22 | 76 | 360χ. | |
- | KOROMA, Osman | E(Κ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | NDJAVE, Floriss | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 68 | 200χ. | |
- | IOSIFIDIS, Theodoros | E(Κ) | 25 | 72 | 140χ. | |
- | SLOGAR, Martin | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 72 | 240χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Apollon Limassol Limassol Derby |
![]() | AEL Limassol Limassol Derby |