|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UZUNI, Myrto | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 28 | 85 | 2.2Ε | |
- | BOYÉ, Lucas | E(Κ) | 27 | 87 | 2.0Ε | |
- | DÍAZ, Víctor | A(ΔΚ),AM(Δ) | 35 | 85 | 1.3Ε | |
- | CALLEJÓN, José | ΕΜ,E(ΔΚ) | 36 | 87 | 11.8Ε | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | T | 35 | 83 | 3.2Ε | |
- | PEREA, Alberto | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 32 | 82 | 473χ. | |
- | MIQUEL, Ignasi | A(Κ) | 31 | 84 | 1.6Ε | |
- | GUMBAU, Gerard | AM,M(Κ) | 28 | 85 | 2.2Ε | |
&Del | VALLEJO, Jesús | A(Κ) | 26 | 86 | 4.0Ε | |
- | PUERTAS, Antonio | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 31 | 87 | 2.4Ε | |
- | MELENDO, Óscar | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 85 | 2.6Ε | |
- | VILLAR, Gonzalo | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | A,AM,M(Δ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | RUBIO, Miguel | A(Κ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | NEVA, Carlos | A,AM,M(A) | 27 | 87 | 3.9Ε | |
- | RUIZ, Sergio | M,ΕΜ(Κ) | 28 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | FERNÁNDEZ, Álvaro | A,AM,M(A) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | TORRENTE, Raúl | A,AM,M(Κ) | 22 | 82 | 2.0Ε | |
- | ZARAGOZA, Bryan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 85 | 3.0Ε | |
- | WEISSMAN, Shon | E(Κ) | 27 | 85 | 2.3Ε | |
- | MANAFÁ, Wilson | A,AM,M(ΔA) | 29 | 86 | 540χ. | |
- | FERREIRA, André | T | 27 | 82 | 1.1Ε | |
- | PETROVIĆ, Njegoš | AM,M(Κ) | 24 | 84 | 2.4Ε | |
- | DIEDHIOU, Famara | E(Κ) | 30 | 84 | 3.0Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | LÓPEZ, Adri | T | 24 | 70 | 80χ. | |
&Del | RODRIGUEZ, Jesús | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 73 | 180χ. | |
&Del | SORO, Alberto | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | PACHÓN, Álex | E(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | BOSCH, Miki | A(Κ) | 22 | 70 | 200χ. | |
&Del | MESEGUER, Víctor | AM,M(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | MARTÍNEZ, Julito | ΕΜ,E(Κ) | 23 | 72 | 180χ. | |
&Del | JIMÉNEZ, Ángel | T | 21 | 70 | 220χ. | |
&Del | CLAVIJO, Dani | M(Κ) | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | PÉREZ, Carlos | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 70 | 80χ. | |
&Del | TALAVERÓN, Diego | E(Κ) | 21 | 70 | 180χ. | |
&Del | GONZÁLEZ, Mario | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | DIOUNKOU, Alpha | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 22 | 76 | 700χ. | |
&Del | GRIGER, Adam | E(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | AREZO, Matías | E(Κ) | 21 | 83 | 3.0Ε |