|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTYNOVICH, Aleksandr | A(Κ) | 33 | 86 | 925χ. | |
- | MACIEL, Wanderson | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 87 | 5.0Ε | |
- | PANTALEÃO, Kaio | A,AM,M(Κ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | OYONGO, Ambroise | A(ΔA),AM,M(A) | 29 | 86 | 2.6Ε | |
- | RAMÍREZ, Cristian | A,AM,M(A) | 26 | 85 | 3.2Ε | |
- | CABELLA, Rémy | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 30 | 88 | 10.4Ε | |
- | VILHENA, Tonny | M,ΕΜ(Κ) | 26 | 88 | 6.8Ε | |
- | ARI, Ferreira | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 35 | 85 | 388χ. | |
- | SMOLNIKOV, Igor | A(ΔA),AM,M(Δ) | 32 | 85 | 5.1Ε | |
- | IONOV, Aleksey | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 32 | 85 | 4.6Ε | |
- | KAMBOLOV, Ruslan | A(ΔΚ),AM(Κ) | 31 | 83 | 2.5Ε | |
- | GORODOV, Evgeni | T | 35 | 83 | 2.2Ε | |
- | PETROV, Sergey | A(ΔA),AM,M(Κ) | 30 | 86 | 2.5Ε | |
- | SINITSYN, Andrey | T | 32 | 80 | 508χ. | |
&Del | BABURIN, Egor | T | 27 | 80 | 810χ. | |
- | GAZINSKIY, Yuri | AM,M,ΕΜ(Κ) | 31 | 87 | 2.4Ε | |
- | CHERNOV, Evgeni | A,AM(A),M(ΔA) | 28 | 82 | 510χ. | |
- | SOROKIN, Egor | A(Κ) | 25 | 83 | 50χ. | |
- | STOTSKIY, Dmitri | A,AM,M(ΔA) | 31 | 83 | 1.0Ε | |
- | UTKIN, Daniil | AM,M(Κ) | 21 | 82 | 2.0Ε | |
- | MARKOV, Evgeni | E(Κ) | 26 | 80 | 700χ. | |
- | KUTOVOY, Maksim | E(Κ) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | SULEYMANOV, Shapi | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 83 | 3.0Ε | |
- | SAFONOV, Matvey | T | 22 | 85 | 5.0Ε | |
- | BORODIN, Sergey | A(Κ) | 22 | 73 | 340χ. | |
- | ESCHENKO, Sergey | T | 20 | 68 | 200χ. | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | AM,M(Κ) | 21 | 76 | 400χ. | |
- | MATSUKATOV, Aleks | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 78 | 700χ. | |
- | BERG, Marcus | E(Κ) | 34 | 88 | 6.2Ε | |
- | CLAESSON, Viktor | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 88 | 5.5Ε | |
- | OLSSON, Kristoffer | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 85 | 2.6Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | NAMLI, Younes | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | ZHIGULEV, Ilya | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | NAZAROV, Evgeni | A,AM(Κ) | 23 | 77 | 360χ. | |
&Del | STEZHKO, Vitali | A(Κ) | 24 | 76 | 320χ. | |
&Del | MARTYNOV, Ilya | A(Κ) | 21 | 73 | 340χ. | |
&Del | ONUGKHA, German | E(Κ) | 24 | 73 | 200χ. | |
&Del | SERGEEV, Nikita | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 73 | 260χ. | |
&Del | SPAJIĆ, Uroš | A(ΔΚ) | 28 | 86 | 8.0Ε |