|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BEGOVIĆ, Asmir | T | 35 | 83 | 7.7Ε | |
- | COLEMAN, Seamus | A,AM,M(Δ) | 33 | 88 | 11.4Ε | |
- | RONDÓN, Salomón | E(Κ) | 32 | 86 | 10.1Ε | |
- | TOWNSEND, Andros | ΕΜ,E(ΔA) | 31 | 87 | 5.6Ε | |
- | ALLAN, Loureiro | AM,M(Κ) | 31 | 89 | 7.9Ε | |
- | TARKOWSKI, James | A(Κ) | 29 | 88 | 4.1Ε | |
- | KEANE, Michael | A(Κ) | 29 | 89 | 5.1Ε | |
- | PICKFORD, Jordan | T | 28 | 90 | 1.5Ε | |
- | GOMES, André | AM,M,ΕΜ(Κ) | 29 | 88 | 13.9Ε | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | AM,M,ΕΜ(Κ) | 29 | 90 | 4.4Ε | |
- | MINA, Yerry | A(Κ) | 27 | 89 | 7.8Ε | |
- | ALLI, Dele | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 89 | 6.3Ε | |
- | GBAMIN, Jean-Philippe | A,AM(Κ) | 26 | 87 | 4.6Ε | |
- | GRAY, Demarai | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 88 | 4.5Ε | |
- | HOLGATE, Mason | A(ΔΚ) | 25 | 88 | 1.4Ε | |
- | IWOBI, Alex | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | E(Κ) | 25 | 90 | 14.0Ε | |
- | GODFREY, Ben | A(ΔAΚ) | 24 | 88 | 8.0Ε | |
- | DAVIES, Tom | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
&Del | VINAGRE, Rúben | A,AM,M(A) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | GIBSON, Lewis | A(AΚ) | 22 | 75 | 600χ. | |
- | GORDON, Anthony | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 85 | 5.0Ε | |
- | BROADHEAD, Nathan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | MYKOLENKO, Vitaliy | A(AΚ),AM(A) | 23 | 88 | 8.0Ε | |
- | MCNEIL, Dwight | M,ΕΜ(ΔA) | 22 | 88 | 10.0Ε | |
- | CRELLIN, Billy | T | 22 | 71 | 360χ. | |
- | PATTERSON, Nathan | A,AM,M(Δ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | NKOUNKOU, Niels | A,AM,M(A) | 21 | 80 | 2.0Ε | |
- | JAGNE, Imam | AM,M(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | PATTERSON, Jack | M(Κ) | 16 | 60 | 60χ. | |
- | GRAHAM, Dylan | T | 17 | 60 | 60χ. | |
- | WELCH, Reece | A(Κ) | 18 | 68 | 200χ. | |
- | LEBAN, Žan Luk | T | 19 | 67 | 180χ. | |
- | WARRINGTON, Lewis | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | PRICE, Isaac | AM,M,ΕΜ(Κ) | 18 | 65 | 140χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | KEAN, Moise | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 88 | 10.0Ε | |
&Del | VIRGÍNIA, João | T | 22 | 75 | 800χ. | |
&Del | BRANTHWAITE, Jarrad | A(Κ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
&Del | SIMMS, Ellis | E(Κ) | 21 | 78 | 1.2Ε | |
&Del | DOBBIN, Lewis | ΕΜ(A),E(AΚ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | ONYANGO, Tyler | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 240χ. |