|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PENNANEN, Petteri | AM,M,ΕΜ(Κ) | 32 | 78 | 170χ. | |
- | NGUEUKAM, Ariel | E(Κ) | 34 | 78 | 83χ. | |
- | VIRTANEN, Otso | T | 28 | 76 | 274χ. | |
- | ASPEGREN, Felipe | A,AM(ΔA) | 28 | 77 | 305χ. | |
- | PARFITT-WILLIAMS, Djair | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 70 | 70χ. | |
- | MANGA, Tabi | A(Κ) | 28 | 76 | 272χ. | |
- | ALA-MYLLYMÄKI, Lauri | M,ΕΜ(Κ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | MIETTUNEN, Tatu | A(Κ) | 27 | 76 | 275χ. | |
- | KATZ, Kalle | A(Κ) | 23 | 76 | 340χ. | |
- | MOUSSA, Yusif | AM,M(Κ) | 24 | 75 | 280χ. | |
- | HAARALA, Santeri | ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 74 | 240χ. | |
- | PIETOLA, Juho | A(Κ) | 20 | 68 | 200χ. | |
- | OTENG, Eric | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | 280χ. | |
- | KYLLÖNEN, Leo | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | ÖZCELIK, Taha | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 68 | 60χ. | |
- | JÄNTTI, Teemu | M,ΕΜ(Κ) | 22 | 74 | 280χ. | |
- | ARIFI, Doni | AM,M(Κ) | 20 | 73 | 300χ. | |
- | MÄENPÄÄ, Aapo | A,AM(ΔA) | 25 | 75 | 280χ. | |
- | LARSSON, Adam | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | BUSHARA, Badreddine | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | LOA LOA, Patrick | E(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
- | JUKKOLA, Oiva | ΕΜ(Κ),E(ΔAΚ) | 20 | 71 | 260χ. | |
- | HASA, Noel | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 72 | 280χ. | |
- | PATUT, Emmanuel | AM,M(Κ) | 19 | 65 | 140χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.