|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VANDEN BORRE, Anthony | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 33 | 77 | 4.0Ε | |
- | VAN CROMBRUGGE, Hendrik | T | 27 | 85 | 2.3Ε | |
- | COBBAUT, Elias | A(AΚ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | DELCROIX, Hannes | A(Κ) | 21 | 82 | 1.8Ε | |
- | VERSCHAEREN, Yari | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 85 | 7.0Ε | |
- | TIMASSI, Halim | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | SAMBI LOKONGA, Albert | AM,M(Κ) | 21 | 85 | 5.0Ε | |
- | AMUZU, Francis | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 83 | 2.4Ε | |
- | AIT EL HADJ, Anouar | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 78 | 1.0Ε | |
- | KANA, Marco | A,AM,M(Κ) | 18 | 80 | 2.4Ε | |
- | SARDELLA, Killian | A,AM(ΔA) | 18 | 82 | 2.8Ε | |
- | BOUCHOUARI, Mohamed | A,AM(ΔA) | 20 | 73 | 300χ. | |
- | VERCAUTEREN, Rik | T | 19 | 70 | 240χ. | |
- | TAKIDINE, Ilias | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | BRUUN LARSEN, Jacob | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 22 | 85 | 4.0Ε | |
- | TREBEL, Adrien | AM,M,ΕΜ(Κ) | 29 | 85 | 5.4Ε | |
- | WELLENREUTHER, Timon | T | 25 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | NMECHA, Lukas | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 84 | 3.0Ε | |
&Del | ASHIMERU, Majeed | M,ΕΜ(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | DAUDA, Mohammed | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 76 | 340χ. | |
- | CULLEN, Josh | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | LAWRENCE, Kemar | A,AM(A) | 28 | 84 | 1.5Ε | |
&Del | DIABY, Abdoulay | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 86 | 2.3Ε | |
- | VERBRUGGEN, Bart | T | 18 | 70 | 240χ. | |
&Del | MUKAIRU, Paul | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 82 | 1.8Ε | |
- | ARNSTAD, Kristian | AM,M,ΕΜ(Κ) | 17 | 70 | 240χ. | |
- | MURILLO, Michael | A(ΔΚ),AM(Κ) | 25 | 83 | 2.0Ε | |
- | HAHN, Warner | T | 28 | 83 | 2.8Ε | |
- | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | A,AM,M(A) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | MIAZGA, Matt | A(Κ) | 25 | 83 | 1.1Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | ZULJ, Peter | AM,M,ΕΜ(Κ) | 27 | 85 | 2.3Ε | |
&Del | BAKKALI, Zakaria | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 83 | 3.8Ε | |
&Del | NKAKA, Aristote | A,AM(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | DIMATA, Landry | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 86 | 4.0Ε | |
&Del | LUTONDA, Thierry | A,AM,M(A) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | DEWAELE, Sieben | AM,M(Κ) | 22 | 80 | 1.6Ε | |
&Del | COLASSIN, Antoine | ΕΜ,E(Κ) | 20 | 76 | 700χ. | |
&Del | VRANJES, Ognjen | A(ΔΚ) | 31 | 83 | 5.3Ε | |
&Del | SANNEH, Bubacarr | A(Κ) | 26 | 83 | 1.8Ε | |
&Del | VLAP, Michel | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | ADŽIĆ, Luka | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 80 | 1.2Ε | |
&Del | BUNDU, Mustapha | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | THELIN, Isaac | E(Κ) | 28 | 85 | 2.5Ε | |
&Del | MAKARENKO, Yevhen | A(A),AM,M(AΚ) | 29 | 82 | 4.0Ε | |
&Del | SAIEF, Kenny | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 82 | 2.7Ε | |
&Del | MUSONA, Knowledge | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 30 | 83 | 1.2Ε |