|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FUCHS, Christian | A(AΚ),AM,M(A) | 34 | 86 | 7.3Ε | |
- | PRAET, Dennis | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 89 | 7.5Ε | |
- | TIELEMANS, Youri | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 90 | 5.9Ε | |
- | CASTAGNE, Timothy | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 89 | 10.0Ε | |
- | SCHMEICHEL, Kasper | T | 34 | 91 | 6.0Ε | |
- | ALBRIGHTON, Marc | M,ΕΜ(ΔA) | 31 | 87 | 5.2Ε | |
- | VARDY, Jamie | E(Κ) | 34 | 92 | 6.2Ε | |
- | GRAY, Demarai | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 87 | 4.5Ε | |
- | MADDISON, James | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 90 | 910χ. | |
- | HUGHES, Sam | A(ΔΚ),AM(Κ) | 23 | 70 | 80χ. | |
- | CHOUDHURY, Hamza | AM,M(Κ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | BARNES, Harvey | ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 88 | 8.0Ε | |
- | JUSTIN, James | A,AM,M(ΔA) | 22 | 83 | 3.0Ε | |
- | WRIGHT, Callum | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | JOHNSON, Darnell | A(ΔΚ) | 22 | 70 | 240χ. | |
- | NDUKWU, Layton | ΕΜ,E(ΔA) | 22 | 67 | 120χ. | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | A,AM,M(Δ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | THOMAS, Luke | A,AM,M(A) | 19 | 76 | 700χ. | |
- | PÉREZ, Ayoze | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 89 | 4.7Ε | |
- | MENDY, Nampalys | AM,M(Κ) | 28 | 87 | 7.2Ε | |
- | FOFANA, Wesley | A,AM(Κ) | 20 | 82 | 2.8Ε | |
- | AMARTEY, Daniel | A(ΔΚ),AM(Κ) | 26 | 85 | 2.6Ε | |
- | REGHBA, Ali | E(Κ) | 21 | 70 | 340χ. | |
- | O'CONNOR, Darragh | A(Κ) | 21 | 70 | 340χ. | |
- | MORGAN, Wes | A(Κ) | 37 | 86 | 4.3Ε | |
- | NDIDI, Wilfred | A,AM,M(Κ) | 24 | 91 | 24.0Ε | |
- | IHEANACHO, Kelechi | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | EVANS, Jonny | A(AΚ) | 33 | 90 | 10.6Ε | |
- | PEREIRA, Ricardo | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 27 | 91 | 3.9Ε | |
- | NELSON, Ben | A(Κ) | 16 | 67 | 180χ. | |
- | JAKUPOVIĆ, Eldin | T | 36 | 82 | 1.9Ε | |
- | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 70 | 340χ. | |
- | SÖYÜNCÜ, Caglar | A,AM(Κ) | 24 | 90 | 16.0Ε | |
&Del | ÜNDER, Cengiz | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 89 | 12.0Ε | |
- | ODUNZE, Chituru | T | 18 | 65 | 140χ. | |
- | WARD, Danny | T | 27 | 83 | 370χ. | |
- | CLARK, Mitchell | A(ΔΚ) | 21 | 73 | 400χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | GHEZZAL, Rachid | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 28 | 86 | 3.1Ε | |
&Del | EPPIAH, Josh | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 70 | 240χ. | |
&Del | BENKOVIĆ, Filip | A(Κ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | IVERSEN, Daniel | T | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | JAMES, Matty | AM,M(Κ) | 29 | 83 | 3.5Ε | |
&Del | HIRST, George | E(Κ) | 21 | 78 | 1.4Ε | |
&Del | KNIGHT, Josh | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 23 | 76 | 320χ. | |
&Del | DEWSBURY-HALL, Kiernan | AM,M(Κ) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | SOWAH, Kamal | A(A),AM,M(AΚ) | 21 | 78 | 1.2Ε | |
&Del | MUSKWE, Admiral | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 73 | 360χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |